KAUSI 1998-1999 <1996-1997> <1997-1998> <1998-1999> <1999-2000> < 2000-2001> < 2001-2002> < 2002-2003>
SARJATAULUKKO PISTEPÖRSSIN TOP10 JOUKKUEEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI
Nimi | O | M | S | P | JM | |
93 | Tammela Juha | 18 | 9 | 5 | 14 | 10 |
7 | Kataja Juha | 16 | 9 | 4 | 13 | 2 |
59 | Holpainen Jiri | 18 | 2 | 11 | 13 | 8 |
58 | Holpainen Juri | 15 | 5 | 4 | 9 | 20 |
55 | Karmala Timo | 14 | 6 | 2 | 8 | 2 |
27 | Räty Pekka | 18 | 4 | 3 | 7 | 10 |
18 | Savikko Marko | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 |
44 | Tammela Heikki | 13 | 5 | 1 | 6 | 6 |
10 | Martimo Janne | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
20 | Kanto Kimmo | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
14 | Hytönen Vesa | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
77 | Kinnunen Tomi | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
19 | Kuusisto Ilkka | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 |
17 | Anttila Pekka | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
13 | Kurkela Mikko | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
69 | Hiltunen Petri | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
78 | Laurikainen Janne | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
66 | Pudas Tomi | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
22 | Pohjanen Janne | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OTTELUT KAUDELLA 98-98
PMV | OTTELU | TULOS | JOUKKUE | |
26.09 | Sastamolo Kings-Reptiles | 3-3 | Maalivahdit | |
26.09 | SC Alavus-Sastamolo Kings | 5-0 | Hiltunen Petri | |
27.09 | Challengers-Sastamolo Kings | 3-6 | Kuusisto Ilkka | |
17.10 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT III | 2-2 | Puolustajat | |
17.10 | Woodcutters-Sastamolo Kings | 1-3 | Holpainen Jiri | |
18.10 | Sastamolo Kings-Crusaders | 3-3 | Holpainen Juri | |
14.11 | SC Alajärvi-Sastamolo Kings | 5-4 | Laurikainen Janne | |
18.11 | Sastamolo Kings-Nibacos |
0-6 |
Pudas Tomi | |
12.12 | Merikoski SBT-Sastamolo Kings | 6-1 | Räty Pekka | |
12.12 | Sastamolo Kings-SC Alavus | 6-6 | Hyökkääjät | |
30.01 | Reptiles-Sastamolo Kings | 1-5 | Anttila Pekka | |
30.01 | Sastamolo Kings-Challengers | 1-2 | Hytönen Vesa | |
31.01 | Nibacos-Sastamolo Kings | 8-2 | Kanto Kimmo | |
27.02 | Sastamolo Kings-Woodcutters | 3-3 | Karmala Timo | |
27.02 | Crusaders-Sastamolo Kings | 6-6 | Kataja Juha | |
28.02 | Merikoski III-Sastamolo Kings | 4-7 | Kinnunen Tomi | |
06.03 | Sastamolo Kings-SC Alajärvi | 6-5 | Kurkela Mikko | |
06.03 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT | 1-13 | Martimo Janne | |
Pohjanen Janne | ||||
Savikko Marko | ||||
Tammela Heikki | ||||
Tammela Juha |