KAUSI 1998-1999 <1996-1997> <1997-1998> <1998-1999> <1999-2000> < 2000-2001> < 2001-2002> < 2002-2003>
SARJATAULUKKO PISTEPÖRSSIN TOP10 JOUKKUEEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI
MIEHET 4-DIV. LOHKO 16
Merikoski SBT | 18 | 16 | 1 | 1 | 83-35 | 33 | ||||
Nibacos | 18 | 11 | 3 | 4 | 88-54 | 25 | ||||
WC-96 | 18 | 8 | 3 | 7 | 72-57 | 19 | ||||
SC Alajärvi | 18 | 8 | 3 | 7 | 69-68 | 19 | ||||
SC Alavus | 18 | 8 | 2 | 8 | 68-67 | 18 | ||||
Crusaders | 18 | 5 | 6 | 7 | 74-81 | 16 | ||||
Sastamolo Kings | 18 | 5 | 6 | 7 | 59-82 | 16 | ||||
Challengers-93 | 18 | 6 | 3 | 9 | 74-97 | 15 | ||||
Reptiles | 18 | 3 | 4 | 11 | 62-86 | 10 | ||||
Merikoski SBT III | 18 | 3 | 12 | 12 | 50-72 | 9 |
OTTELUT KAUDELLA 98-98
PMV | OTTELU | TULOS | JOUKKUE | |
26.09 | Sastamolo Kings-Reptiles | 3-3 | Maalivahdit | |
26.09 | SC Alavus-Sastamolo Kings | 5-0 | Hiltunen Petri | |
27.09 | Challengers-Sastamolo Kings | 3-6 | Kuusisto Ilkka | |
17.10 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT III | 2-2 | Puolustajat | |
17.10 | Woodcutters-Sastamolo Kings | 1-3 | Holpainen Jiri | |
18.10 | Sastamolo Kings-Crusaders | 3-3 | Holpainen Juri | |
14.11 | SC Alajärvi-Sastamolo Kings | 5-4 | Laurikainen Janne | |
18.11 | Sastamolo Kings-Nibacos |
0-6 |
Pudas Tomi | |
12.12 | Merikoski SBT-Sastamolo Kings | 6-1 | Räty Pekka | |
12.12 | Sastamolo Kings-SC Alavus | 6-6 | Hyökkääjät | |
30.01 | Reptiles-Sastamolo Kings | 1-5 | Anttila Pekka | |
30.01 | Sastamolo Kings-Challengers | 1-2 | Hytönen Vesa | |
31.01 | Nibacos-Sastamolo Kings | 8-2 | Kanto Kimmo | |
27.02 | Sastamolo Kings-Woodcutters | 3-3 | Karmala Timo | |
27.02 | Crusaders-Sastamolo Kings | 6-6 | Kataja Juha | |
28.02 | Merikoski III-Sastamolo Kings | 4-7 | Kinnunen Tomi | |
06.03 | Sastamolo Kings-SC Alajärvi | 6-5 | Kurkela Mikko | |
06.03 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT | 1-13 | Martimo Janne | |
Pohjanen Janne | ||||
Savikko Marko | ||||
Tammela Heikki | ||||
Tammela Juha |