KAUSI 1998-1999 <1996-1997> <1997-1998> <1998-1999> <1999-2000> < 2000-2001> < 2001-2002> < 2002-2003>
SARJATAULUKKO PISTEPÖRSSIN TOP10 JOUKKUEEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI
1. | Toni Paloaho | Nibacos | 16+20 | 36 | |
2. | Mika Aaltonen | Crusaders | 23+10 | 33 | |
3. | Sami Vähärautio | Nibacos | 24+7 | 31 | |
4. | Jukka Matala | SC Alavus | 22+5 | 27 | |
5. | Jukka Sulkakoski | WC-96 | 12+15 | 27 | |
6. | Kimmo Kröger | Crusaders | 14+8 | 22 | |
7. | Petri Pirttilä | Merikoski SBT | 11+11 | 22 | |
8. | Jani Isomäki | SC Alavus | 6+15 | 21 | |
9. | Juha Marjamäki | Challengers-93 | 12+8 | 20 | |
10. | Jukka Ukkola | Merikoski SBT | 6+14 | 20 |
OTTELUT KAUDELLA 98-98
PMV | OTTELU | TULOS | JOUKKUE | |
26.09 | Sastamolo Kings-Reptiles | 3-3 | Maalivahdit | |
26.09 | SC Alavus-Sastamolo Kings | 5-0 | Hiltunen Petri | |
27.09 | Challengers-Sastamolo Kings | 3-6 | Kuusisto Ilkka | |
17.10 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT III | 2-2 | Puolustajat | |
17.10 | Woodcutters-Sastamolo Kings | 1-3 | Holpainen Jiri | |
18.10 | Sastamolo Kings-Crusaders | 3-3 | Holpainen Juri | |
14.11 | SC Alajärvi-Sastamolo Kings | 5-4 | Laurikainen Janne | |
18.11 | Sastamolo Kings-Nibacos |
0-6 |
Pudas Tomi | |
12.12 | Merikoski SBT-Sastamolo Kings | 6-1 | Räty Pekka | |
12.12 | Sastamolo Kings-SC Alavus | 6-6 | Hyökkääjät | |
30.01 | Reptiles-Sastamolo Kings | 1-5 | Anttila Pekka | |
30.01 | Sastamolo Kings-Challengers | 1-2 | Hytönen Vesa | |
31.01 | Nibacos-Sastamolo Kings | 8-2 | Kanto Kimmo | |
27.02 | Sastamolo Kings-Woodcutters | 3-3 | Karmala Timo | |
27.02 | Crusaders-Sastamolo Kings | 6-6 | Kataja Juha | |
28.02 | Merikoski III-Sastamolo Kings | 4-7 | Kinnunen Tomi | |
06.03 | Sastamolo Kings-SC Alajärvi | 6-5 | Kurkela Mikko | |
06.03 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT | 1-13 | Martimo Janne | |
Pohjanen Janne | ||||
Savikko Marko | ||||
Tammela Heikki | ||||
Tammela Juha |