KAUSI 2001-2002 <1996-1997> <1997-1998> <1998-1999> <1999-2000> < 2000-2001> < 2001-2002> < 2002-2003>
SARJATAULUKKO PISTEPÖRSSIN TOP10 JOUKKUEEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI
MIEHET 3 DIV. POHJOINEN
Merikoski SBT | 18 | 13 | 2 | 3 | 75-35 | 28 | |||
Sastamolo Kings | 18 | 13 | 1 | 4 | 75-45 | 27 | |||
Diesel | 18 | 10 | 3 | 5 | 79-67 | 23 | |||
RSB | 18 | 10 | 2 | 6 | 75-67 | 22 | |||
Kiri | 18 | 9 | 3 | 6 | 89-64 | 21 | |||
Raapo SBT | 18 | 6 | 6 | 6 | 55-54 | 18 | |||
OSB | 18 | 6 | 2 | 10 | 61-66 | 14 | |||
Hillerit | 18 | 6 | 1 | 11 | 72-68 | 13 | |||
OUTA | 18 | 4 | 1 | 13 | 36-67 | 9 | |||
Spiidi | 18 | 2 | 1 | 15 | 44-128 | 5 |
OTTELUT KAUDELLA 01-02
PMV | OTTELU | TULOS | JOUKKUE | |
13.10 | Sastamolo Kings-OSB | 1-4 | Maalivahdit | |
13.10 | Sastamolo Kings-Hillerit | 6-3 | Kuusisto Ilkka | |
17.10 | Hillerit-Sastamolo Kings | 1-2 | Laakso Juha-Pekka | |
27.10 | OSB-Sastamolo Kings | 2-4 | Ruotsalainen Juha | |
17.11 | Sastamolo Kings-Spiidi | 9-2 | Puolustajat | |
17.11 | Sastamolo Kings-Diesel | 7-4 | Karmala Timo | |
01.12 | Sastamolo Kings-OuTa | 5-2 | Kvist Teemu | |
15.12 | Spiidi-Sastamolo Kings | 0-3 | Mänty Ville | |
15.12 | Diesel-Sastamolo Kings | 3-3 | Niskala Sami | |
26.01 | Kiri-Sastamolo Kings | 2-4 | Hyökkääjät | |
26.01 | OuTa-Sastamolo Kings | 3-2 | Anttila Pekka | |
16.02 | Sastamolo Kings-Raapo SBT | 5-2 | Erkkilä Tapio | |
16.02 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT | 2-5 | Haapamäki Mika | |
16.02 | RSB-Team-Sastamolo Kings | 1-2 | Holpainen Jiri | |
02.03 | Merikoski SBT-Sastamolo Kings | 2-3 | Hytönen Vesa | |
02.03 | Raapo SBT-Sastamolo Kings | 2-1 | Kanto Kimmo | |
02.03 | Sastamolo Kings-RSB-Team | 10-3 | Korhonen Harri | |
03.03 | Sastamolo Kings-Kiri | 6-4 | Korhonen Jaakko | |
Näätsaari Petteri | ||||
Pirttikangas Janne | ||||
Tammela Juha |