KAUSI 1997-1998 <1996-1997> <1997-1998> <1998-1999> <1999-2000> < 2000-2001> < 2001-2002> < 2002-2003>
SARJATAULUKKO PISTEPÖRSSIN TOP10 JOUKKUEEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI
MIEHET IV DIV. 16. LOHKO
RSB-Team | 18 | 13 | 1 | 4 | 107-73 | 27 | |
Diesel | 18 | 12 | 2 | 4 | 93-68 | 26 | |
Nibacos | 18 | 12 | 0 | 6 | 112-74 | 24 | |
Woodcutters | 18 | 11 | 2 | 5 | 92-78 | 24 | |
Merikoski SBT | 18 | 9 | 4 | 5 | 71-50 | 22 | |
SC Alajärvi | 18 | 6 | 6 | 6 | 84-76 | 18 | |
Sastamolo Kings | 18 | 6 | 5 | 7 | 73-70 | 17 | |
Merikoski SBT II | 18 | 4 | 3 | 11 | 60-75 | 11 | |
SumKu | 18 | 3 | 0 | 15 | 47-111 | 6 | |
Nurmon Jymy II | 18 | 2 | 1 | 15 | 48-112 | 5 |
OTTELUT KAUDELLA 97-98
PVM | OTTELU |
TULOS |
JOUKKUE | |
27.09 | Merikoski SBT-Sastamolo Kings | 3-3 | Maalivahdit | |
27.09 | Sastamolo Kings-Nibacos | 4-3 | Hanska Jani | |
28.09 | Woodcutters-Sastamolo Kings | 6-2 | Jutila Matti | |
25.10 | Nurmon Jymy II-Sastamolo Kings | 2-2 | Kuusisto Ilkka | |
25.10 | Sastamolo Kings-SC Alajärvi | 6-1 | Puolustajat | |
26.10 | Sastamolo Kings-SumKu | 6-1 | Holpainen Juri | |
15.11 | Diesel-Sastamolo Kings | 4-3 | Kauppi Mika | |
15.11 | Merikoski SBT II-Sastamolo Kings | 4-4 | Laurikainen Janne | |
16.11 | Sastamolo Kings-RSB-Team | 6-7 | Maijanen Ari | |
20.12 | Nibacos-Sastamolo Kings | 7-3 | Näykki Antti | |
20.12 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT | 1-2 | Pudas Timo | |
21.12 | Sastamolo Kings-Woodcutters | 3-7 | Pudas Tomi | |
17.01 | SC Alajärvi-Sastamolo Kings | 6-6 | Puumala Keijo | |
17.01 | Sastamolo Kings-Nurmon Jymy II | 5-3 | Hyökkääjät | |
18.01 | SumKu-Sastamolo Kings | 1-5 | Erkkilä Tapio | |
14.02 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT II | 6-3 | Holpainen Jiri | |
14.02 | Sastamolo Kings-Diesel | 2-4 | Kanto Kimmo | |
15.02 | RSB-Team-Sastamolo Kings | 6-6 | Karmala Timo | |
Kinnunen Tomi | ||||
Lattu Seppo | ||||
Pohjanen Janne | ||||
Savikko Marko | ||||
Tammela Heikki |