KAUSI 1997-1998 <1996-1997> <1997-1998> <1998-1999> <1999-2000> < 2000-2001> < 2001-2002> < 2002-2003>
SARJATAULUKKO PISTEPÖRSSIN TOP10 JOUKKUEEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI
Nimi | O | M | S | P | JM | |
20 | Kanto Kimmo | 18 | 8 | 10 | 18 | 4 |
77 | Kinnunen Tomi | 18 | 12 | 3 | 15 | 2 |
59 | Holpainen Jiri | 18 | 2 | 13 | 15 | 4 |
97 | Holpainen Juri | 18 | 7 | 7 | 14 | 18 |
93 | Lattu Seppo | 11 | 11 | 2 | 13 | 4 |
44 | Tammela Heikki | 18 | 8 | 5 | 13 | 4 |
22 | Pohjanen Janne | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 |
66 | Pudas Tomi | 18 | 4 | 3 | 7 | 42 |
55 | Karmala Timo | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 |
78 | Laurikainen Janne | 18 | 3 | 1 | 4 | 14 |
88 | Maijanen Ari | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
7 | Pudas Timo | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
76 | Puumala Keijo | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 |
18 | Savikko Marko | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 |
71 | Erkkilä Tapio | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
35 | Hanska Jani | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 |
21 | Kauppi Mika | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Näykki Antti | 15 | 0 | 1 | 1 | 24 |
47 | Jutila Matti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kuusisto Ilkka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTELUT KAUDELLA 97-98
PVM | OTTELU |
TULOS |
JOUKKUE | |
27.09 | Merikoski SBT-Sastamolo Kings | 3-3 | Maalivahdit | |
27.09 | Sastamolo Kings-Nibacos | 4-3 | Hanska Jani | |
28.09 | Woodcutters-Sastamolo Kings | 6-2 | Jutila Matti | |
25.10 | Nurmon Jymy II-Sastamolo Kings | 2-2 | Kuusisto Ilkka | |
25.10 | Sastamolo Kings-SC Alajärvi | 6-1 | Puolustajat | |
26.10 | Sastamolo Kings-SumKu | 6-1 | Holpainen Juri | |
15.11 | Diesel-Sastamolo Kings | 4-3 | Kauppi Mika | |
15.11 | Merikoski SBT II-Sastamolo Kings | 4-4 | Laurikainen Janne | |
16.11 | Sastamolo Kings-RSB-Team | 6-7 | Maijanen Ari | |
20.12 | Nibacos-Sastamolo Kings | 7-3 | Näykki Antti | |
20.12 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT | 1-2 | Pudas Timo | |
21.12 | Sastamolo Kings-Woodcutters | 3-7 | Pudas Tomi | |
17.01 | SC Alajärvi-Sastamolo Kings | 6-6 | Puumala Keijo | |
17.01 | Sastamolo Kings-Nurmon Jymy II | 5-3 | Hyökkääjät | |
18.01 | SumKu-Sastamolo Kings | 1-5 | Erkkilä Tapio | |
14.02 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT II | 6-3 | Holpainen Jiri | |
14.02 | Sastamolo Kings-Diesel | 2-4 | Kanto Kimmo | |
15.02 | RSB-Team-Sastamolo Kings | 6-6 | Karmala Timo | |
Kinnunen Tomi | ||||
Lattu Seppo | ||||
Pohjanen Janne | ||||
Savikko Marko | ||||
Tammela Heikki |