KAUSI 1997-1998 <1996-1997> <1997-1998> <1998-1999> <1999-2000> < 2000-2001> < 2001-2002> < 2002-2003>
SARJATAULUKKO PISTEPÖRSSIN TOP10 JOUKKUEEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI
1. | Petri Kangas | RSB | 24+23 | 47 | |
2. | Jukka Määttälä | Nibacos | 27+14 | 41 | |
3. | Pentti Katermaa | RSB | 18+18 | 36 | |
4. | Mika Koivuranta | RSB | 20+11 | 31 | |
5. | Jorma Niemi | Woodcutters | 19+11 | 30 | |
6. | Toni Paloaho | Nibacos | 17+12 | 29 | |
7. | Janne Siivola | RSB | 11+18 | 29 | |
8. | Jukka Sulkakoski | Woodcutters | 12+14 | 26 | |
9. | Marko Luoma | Woodcutters | 17+7 | 24 | |
10. | Jukka Myllymäki | Nibacos | 12+12 | 24 |
OTTELUT KAUDELLA 97-98
PVM | OTTELU |
TULOS |
JOUKKUE | |
27.09 | Merikoski SBT-Sastamolo Kings | 3-3 | Maalivahdit | |
27.09 | Sastamolo Kings-Nibacos | 4-3 | Hanska Jani | |
28.09 | Woodcutters-Sastamolo Kings | 6-2 | Jutila Matti | |
25.10 | Nurmon Jymy II-Sastamolo Kings | 2-2 | Kuusisto Ilkka | |
25.10 | Sastamolo Kings-SC Alajärvi | 6-1 | Puolustajat | |
26.10 | Sastamolo Kings-SumKu | 6-1 | Holpainen Juri | |
15.11 | Diesel-Sastamolo Kings | 4-3 | Kauppi Mika | |
15.11 | Merikoski SBT II-Sastamolo Kings | 4-4 | Laurikainen Janne | |
16.11 | Sastamolo Kings-RSB-Team | 6-7 | Maijanen Ari | |
20.12 | Nibacos-Sastamolo Kings | 7-3 | Näykki Antti | |
20.12 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT | 1-2 | Pudas Timo | |
21.12 | Sastamolo Kings-Woodcutters | 3-7 | Pudas Tomi | |
17.01 | SC Alajärvi-Sastamolo Kings | 6-6 | Puumala Keijo | |
17.01 | Sastamolo Kings-Nurmon Jymy II | 5-3 | Hyökkääjät | |
18.01 | SumKu-Sastamolo Kings | 1-5 | Erkkilä Tapio | |
14.02 | Sastamolo Kings-Merikoski SBT II | 6-3 | Holpainen Jiri | |
14.02 | Sastamolo Kings-Diesel | 2-4 | Kanto Kimmo | |
15.02 | RSB-Team-Sastamolo Kings | 6-6 | Karmala Timo | |
Kinnunen Tomi | ||||
Lattu Seppo | ||||
Pohjanen Janne | ||||
Savikko Marko | ||||
Tammela Heikki |