KAUSI 2000-2001 <1996-1997> <1997-1998> <1998-1999> <1999-2000> < 2000-2001> < 2001-2002> < 2002-2003>
SARJATAULUKKO PISTEPÖRSSIN TOP10 JOUKKUEEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI
Nimi | O | M | S | P | JM | +/- | |
20 | Kanto Kimmo | 14 | 14 | 3 | 17 | 4 | 11 |
59 | Holpainen Jiri | 14 | 2 | 12 | 14 | 12 | 14 |
44 | Tammela Heikki | 14 | 7 | 3 | 10 | 8 | 0 |
14 | Hytönen Vesa | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 |
71 | Nevala Juha | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 |
77 | Ponkilainen Harri | 14 | 6 | 2 | 8 | 14 | 4 |
55 | Karmala Timo | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 |
7 | Korhonen Harri | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
22 | Seitamaa Jyrki | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 |
69 | Rissanen Tony | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
27 | Mänty Ville | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
66 | Erkkilä Tapio | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
18 | Seitamaa Jukka | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
89 | Kvist Teemu | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
13 | Niskala Sami | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
78 | Laurikainen Janne | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
58 | Kälve Tommi | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | Laakso Juha-Pekka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kuusisto Ilkka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTELUT KAUDELLA 00-01
PMV | OTTELU | TULOS | JOUKKUE | |
14.10 | Spiidi-Sastamolo Kings | 3-4 | Maalivahdit | |
14.10 | Sastamolo Kings-KeLy | 7-3 | Laakso Juha-Pekka | |
16.11 | RSB-Team-Sastamolo Kings | 2-2 | Kuusisto Ilkka | |
26.11 | Sastamolo Kings-OSB | 2-3 | Puolustajat | |
26.11 | Kep-77-Sastamolo Kings | 5-2 | Kälve Tommi | |
16.12 | KeLy-Sastamolo Kings | 3-7 | Laurikainen Janne | |
16.12 | Sastamolo Kings-Spiidi | 10-2 | Niskala Sami | |
13.01 | Diesel-Sastamolo Kings | 5-0 | Kvist Teemu | |
13.01 | Sastamolo Kings-Hillerit | 6-2 | Seitamaa Jukka | |
24.02 | OSB-Sastamolo Kings | 3-5 | Mänty Ville | |
24.02 | Sastamolo Kings-Kep-77 | 3-5 | Rissanen Tony | |
17.03 | Sastamolo Kings-Diesel | 7-2 | Hyökkääjät | |
17.03 | Hillerit-Sastamolo Kings | 2-4 | Erkkilä Tapio | |
24.03 | Sastamolo Kings-RSB-Team | 1-4 | Kanto Kimmo | |
Holpainen Jiri | ||||
Tammela Heikki | ||||
Hytönen Vesa | ||||
Nevala Juha | ||||
Ponkilainen Harri | ||||
Karmala Timo | ||||
Korhonen Harri | ||||
Seitamaa Jyrki |