KAUSI 2000-2001 <1996-1997> <1997-1998> <1998-1999> <1999-2000> < 2000-2001> < 2001-2002> < 2002-2003>
SARJATAULUKKO PISTEPÖRSSIN TOP10 JOUKKUEEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI
1. | Ville Salonen | OSB | 19+6 | 25 |
2. | Tero Leivo | Diesel | 12+12 | 24 |
3. | Tero Lampela | Kep-77 | 15+8 | 23 |
4. | Pentti Katermaa | RSB | 9+11 | 20 |
5. | Kimmo Suonperä | Hillerit | 9+10 | 19 |
6. | Keijo Lammassaari | RSB | 12+6 | 18 |
7. | Samuli Sarajärvi | Kep-77 | 11+7 | 18 |
8. | Kimmo Kanto | Sastamolo Kings | 14+3 | 17 |
9. | Petri Kangas | RSB | 8+9 | 17 |
10. | Samuli Kirkonmäki | Kep-77 | 8+9 | 17 |
OTTELUT KAUDELLA 00-01
PMV | OTTELU | TULOS | JOUKKUE | |
14.10 | Spiidi-Sastamolo Kings | 3-4 | Maalivahdit | |
14.10 | Sastamolo Kings-KeLy | 7-3 | Laakso Juha-Pekka | |
16.11 | RSB-Team-Sastamolo Kings | 2-2 | Kuusisto Ilkka | |
26.11 | Sastamolo Kings-OSB | 2-3 | Puolustajat | |
26.11 | Kep-77-Sastamolo Kings | 5-2 | Kälve Tommi | |
16.12 | KeLy-Sastamolo Kings | 3-7 | Laurikainen Janne | |
16.12 | Sastamolo Kings-Spiidi | 10-2 | Niskala Sami | |
13.01 | Diesel-Sastamolo Kings | 5-0 | Kvist Teemu | |
13.01 | Sastamolo Kings-Hillerit | 6-2 | Seitamaa Jukka | |
24.02 | OSB-Sastamolo Kings | 3-5 | Mänty Ville | |
24.02 | Sastamolo Kings-Kep-77 | 3-5 | Rissanen Tony | |
17.03 | Sastamolo Kings-Diesel | 7-2 | Hyökkääjät | |
17.03 | Hillerit-Sastamolo Kings | 2-4 | Erkkilä Tapio | |
24.03 | Sastamolo Kings-RSB-Team | 1-4 | Kanto Kimmo | |
Holpainen Jiri | ||||
Tammela Heikki | ||||
Hytönen Vesa | ||||
Nevala Juha | ||||
Ponkilainen Harri | ||||
Karmala Timo | ||||
Korhonen Harri | ||||
Seitamaa Jyrki |