KAUSI 1999-2000 <1996-1997> <1997-1998> <1998-1999> <1999-2000> < 2000-2001> < 2001-2002> < 2002-2003>
SARJATAULUKKO PISTEPÖRSSIN TOP10 JOUKKUEEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI
Nimi | O | M | S | P | JM | |
59 | Holpainen Jiri | 16 | 14 | 11 | 25 | 6 |
93 | Tammela Juha | 12 | 16 | 5 | 21 | 4 |
58 | Holpainen Juri | 17 | 12 | 8 | 20 | 18 |
55 | Karmala Timo | 17 | 11 | 4 | 15 | 0 |
14 | Hytönen Vesa | 17 | 9 | 6 | 15 | 0 |
27 | Räty Pekka | 18 | 7 | 6 | 13 | 8 |
77 | Näätsaari Petteri | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 |
7 | Kataja Juha | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 |
44 | Tammela Heikki | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 |
18 | Teemu Kvist | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 |
20 | Kanto Kimmo | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
13 | Niskala Sami | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
17 | Anttila Pekka | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Martimo Janne | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
78 | Laurikainen Janne | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
71 | Erkkilä Tapio | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Kuusisto Ilkka | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | Laakso Juha-Pekka | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pohjanen Janne | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hanska Jani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTELUT KAUDELLA 99-00
PMV | OTTELU | TULOS | JOUKKUE | |
16.10 | Spiidi-Sastamolo Kings | 3-4 | Maalivahdit | |
16.10 | Sastamolo Kings-Pyry | 2-2 | Hanska Jani | |
17.10 | Nibacos-Sastamolo Kings | 0-3 | Kuusisto Ilkka | |
13.11 | Sastamolo Kings-Woodcutters | 4-5 | Laakso Juha-Pekka | |
13.11 | Kep-77-Sastamolo Kings | 4-1 | Puolustajat | |
14.11 | MK Lämäri-Sastamolo Kings | 2-7 | Holpainen Juri | |
11.12 | Sastamolo Kings-Crusaders | 5-8 | Laurikainen Janne | |
11.12 | WWC-Sastamolo Kings | 0-7 | Niskala Sami | |
12.12 | Sastamolo Kings-RSB-Team | 1-2 | Räty Pekka | |
22.01 | Sastamolo Kings-Spiidi | 2-3 | Teemu Kvist | |
22.01 | Pyry-Sastamolo Kings | 7-12 | Hyökkääjät | |
23.01 | Sastamolo Kings-Nibacos | 6-3 | Anttila Pekka | |
26.02 | Sastamolo Kings-Kep-77 | 6-4 | Erkkilä Tapio | |
26.02 | Woodcutters-Sastamolo Kings | 9-6 | Holpainen Jiri | |
27.02 | Sastamolo Kings-MK Lämäri | 6-5 | Hytönen Vesa | |
11.03 | Crusaders-Sastamolo Kings | 11-2 | Kanto Kimmo | |
11.03 | Sastamolo Kings-WWC | 8-3 | Karmala Timo | |
12.03 | RSB-Team-Sastamolo Kings | 7-5 | Kataja Juha | |
Martimo Janne | ||||
Näätsaari Petteri | ||||
Pohjanen Janne | ||||
Tammela Heikki | ||||
Tammela Juha |