Puulaakisarja 2005
Pääsivu Sarjataulukot Pistepörssit
Pistepörssit 26.4 LIIGA DIVARI
Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | JM | |||
1. | Teemu Södö | SBT Isku | 16 | 18 | 34 | |||
2. | Jyrki Seitamaa | FC Videokasetti | 11 | 11 | 22 | |||
3. | Jukka Knuuti | ICBM | 11 | 6 | 17 | |||
4. | Jaakko Kvist | SBT Isku | 7 | 9 | 16 | |||
5. | Tatu Ekorre | FC Videokasetti | 7 | 7 | 14 | |||
6. | Mika Haapamäki | Monkey | 11 | 2 | 13 | |||
7. | Harri Kinnunen | FC Videokasetti | 10 | 3 | 13 | 4 | ||
8. | Ari Reinikainen | FC Videokasetti | 8 | 4 | 12 | |||
9. | Arto Jäärni | Ransu Tiimi | 7 | 5 | 12 | |||
10. | Kimmo Hyöppinen | Team Cazze | 7 | 5 | 12 | |||
11. | Niko Kvist | Ransu Tiimi | 4 | 8 | 12 | |||
12. | Jiri Holpainen | Ransu Tiimi | 7 | 4 | 11 | |||
13. | Mika Turska | SBT Isku | 7 | 4 | 11 | 2 | ||
14. | Harri Korhonen | ICBM | 7 | 3 | 10 | |||
15. | Timo Karmala | Ransu Tiimi | 6 | 4 | 10 | |||
16. | Janne Pirttikangas | Monkey | 4 | 6 | 10 | |||
17. | Olli Heinikoski | SBT Isku | 9 | 0 | 9 | |||
18. | Juri Holpainen | Ransu Tiimi | 6 | 3 | 9 | 2 | ||
19. | Henri Jänkälä | ICBM | 7 | 1 | 8 | 2 | ||
20. | Jari Rantajärvi | Pillerit.com | 6 | 2 | 8 | |||
21. | Petri Pekkinen | ICBM | 5 | 3 | 8 | |||
22. | Jarno Ylimikkotervo | Kuksivakurki | 5 | 3 | 8 | |||
23. | Arttu Hallikainen | Kuksivakurki | 4 | 4 | 8 | |||
24. | Pekka Laakso | FC Videokasetti | 6 | 1 | 7 | 4 | ||
25. | Ali Heiskanen | Monkey | 6 | 1 | 7 | |||
26. | Pekka Paavola | Team Cazze | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
27. | Kaj Tepponen | ICBM | 3 | 4 | 7 | |||
28. | Mikko Immonen | Kuksivakurki | 5 | 1 | 6 | |||
29. | Henri Miettunen | SBT Isku | 5 | 1 | 6 | |||
30. | Tuomo Nieminen | Kuksivakurki | 4 | 2 | 6 | |||
31. | Jaakko Tervonen | FC Videokasetti | 3 | 3 | 6 | |||
32. | Jouni Huuskonen | SBT Isku | 2 | 4 | 6 | |||
33. | Kalle Nikupeteri | Team Cazze | 2 | 4 | 6 | |||
34. | Teemu Matinlassi | FC Videokasetti | 1 | 5 | 6 | |||
35. | Samuli Kääriäinen | Monkey | 4 | 1 | 5 | |||
36. | Sakari Ollikainen | ICBM | 3 | 2 | 5 | |||
37. | Erkki Tuuttu | SBT Isku | 3 | 2 | 5 | |||
38. | Jarno Pentilä | Dirty Animals | 2 | 3 | 5 | |||
39. | Jussi Pirttikangas | Monkey | 2 | 3 | 5 | |||
40. | Tuomas Huttunen | Dirty Animals | 1 | 4 | 5 | |||
41. | Teemu Kvist | Ransu Tiimi | 1 | 4 | 5 | |||
42. | Ville Mänty | FC Videokasetti | 3 | 1 | 4 | |||
43. | Jan Tepponen | ICBM | 3 | 1 | 4 | |||
44. | Tuomas Kärkkäinen | Dirty Animals | 2 | 2 | 4 | |||
45. | Anttu Jääskö | Team Cazze | 2 | 2 | 4 | |||
46. | Mikael Korhonen | Team Cazze | 2 | 2 | 4 | |||
47. | Janne Koivuniemi | Team Cazze | 1 | 3 | 4 | |||
48. | Tuomas Nikupeteri | Pillerit.com | 0 | 4 | 4 | |||
49. | Antti Kaisto | Dirty Animals | 3 | 0 | 3 | |||
50. | Jukka Mustonen | Team Cazze | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
51. | Vesa Henrikson | FC Videokasetti | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
52. | Pasi Valikainen | FC Videokasetti | 2 | 1 | 3 | |||
53. | Jaakko Nieminen | Kuksivakurki | 2 | 1 | 3 | |||
54. | Toni Tammela | Pillerit.com | 2 | 1 | 3 | |||
55. | Juha Matinlassi | Ransu Tiimi | 2 | 1 | 3 | |||
56. | Janne Hämäläinen | Team Cazze | 2 | 1 | 3 | |||
57. | Mika Marjeta | FC Videokasetti | 1 | 2 | 3 | |||
58. | Veli-Matti Puhakka | Kuksivakurki | 1 | 2 | 3 | |||
59. | Eemil Haataja | Monkey | 1 | 2 | 3 | |||
60. | Juha-Matti Rossinen | Monkey | 1 | 2 | 3 | |||
61. | Teppo Nousiainen | Monkey | 1 | 2 | 3 | |||
62. | Jari Pimperi | Dirty Animals | 2 | 0 | 2 | |||
63. | Henri Kinnunen | FC Videokasetti | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
64. | Jari Davidila | Kuksivakurki | 2 | 0 | 2 | |||
65. | Jouko Kehusmaa | Monkey | 2 | 0 | 2 | |||
66. | Petteri Näätsaari | Ransu Tiimi | 2 | 0 | 2 | |||
67. | Joonas Karhu | SBT Isku | 2 | 0 | 2 | |||
68. | Joni Karvo | Team Cazze | 2 | 0 | 2 | |||
69. | Tuomas Itkonen | Team Cazze | 2 | 0 | 2 | |||
70. | Matti Koivisto | Dirty Animals | 1 | 1 | 2 | |||
71. | Janne Immonen | Dirty Animals | 1 | 1 | 2 | |||
72. | Janne Liuski | ICBM | 1 | 1 | 2 | |||
73. | Hannu Kaiharju | Kuksivakurki | 1 | 1 | 2 | |||
74. | Anssi Tumelius | Kuksivakurki | 1 | 1 | 2 | |||
75. | Vesa Kausala | Monkey | 1 | 1 | 2 | |||
76. | Tommi Bergman | Pillerit.com | 1 | 1 | 2 | |||
77. | Jusu Alatalo | Pillerit.com | 1 | 1 | 2 | |||
78. | Pave Riikkula | Team Cazze | 1 | 1 | 2 | |||
79. | Junnu | FC Videokasetti | 0 | 2 | 2 | |||
80. | Sami Kämäräinen | Kuksivakurki | 0 | 2 | 2 | |||
81. | Sami Köykkä | Monkey | 0 | 2 | 2 | |||
82. | Juha-Pekka Laakso | Ransu Tiimi | 0 | 2 | 2 | |||
83. | Petri Niskala | Dirty Animals | 1 | 0 | 1 | |||
84. | Tuomas Kilpimaa | Dirty Animals | 1 | 0 | 1 | |||
85. | Antti Viita | Dirty Animals | 1 | 0 | 1 | |||
86. | Jarkko Pauna | Kuksivakurki | 1 | 0 | 1 | |||
87. | Juha-Pekka Juvonen | Pillerit.com | 1 | 0 | 1 | |||
88. | Marko Salmi | Pillerit.com | 1 | 0 | 1 | |||
89. | Markus Karhunen | Pillerit.com | 1 | 0 | 1 | |||
90. | Mika Luukas | Ransu Tiimi | 1 | 0 | 1 | |||
91. | Mika Kemppainen | Team Cazze | 1 | 0 | 1 | |||
92. | Tuomas Ojala | Team Cazze | 1 | 0 | 1 | |||
93. | Janne Liuski | FC Videokasetti | 0 | 1 | 1 | |||
94. | Jani Goman | ICBM | 0 | 1 | 1 | |||
95. | Matias Keränen | Kuksivakurki | 0 | 1 | 1 | |||
96. | Teppo Merkkiniemi | Kuksivakurki | 0 | 1 | 1 | |||
97. | Tomi Dianoff | Monkey | 0 | 1 | 1 | |||
98. | Timo Koistila | Pillerit.com | 0 | 1 | 1 | |||
99. | Joni Mäkitalo | Pillerit.com | 0 | 1 | 1 | |||
100. | Ville Puikko | Pillerit.com | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
101. | Petteri Angerias | Pillerit.com | 0 | 1 | 1 | |||
102. | Niko Ruonala | SBT Isku | 0 | 1 | 1 | |||
103. | Janne Posti | Team Cazze | 0 | 1 | 1 | |||
104. | Juha-Pekka Laakso | ICBM | 0 | 0 | 0 | |||
105. | Jesse Niskanen | ICBM | 0 | 0 | 0 | |||
106. | Pasi Alatossava | Kuksivakurki | 0 | 0 | 0 | |||
107. | Ilkka Kuusisto | Monkey | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
108. | Antti Lassuri | Pillerit.com | 0 | 0 | 0 | |||
109. | Sami Karppanen | Pillerit.com | 0 | 0 | 0 | |||
110. | Pasi Määttä | Ransu Tiimi | 0 | 0 | 0 | |||
111. | Petri Hiltunen | Ransu Tiimi | 0 | 0 | 0 | |||
112. | Esa Soikko | SBT Isku | 0 | 0 | 0 | |||
113. | Marko Kalvio | SBT Isku | 0 | 0 | 0 |
DIVARI Lähimainkaan kaikkia Divarissa tehtyjä maaleja ei ole tilastoitu pistepörssiin, koska joukkueilla ei ole ollut luovuttaa pelaajalistoja ennen pelejä.
Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | JM | |||
1. | Tero Tikkala | Jalokivekset | 21 | 9 | 30 | |||
2. | Tapio Erkkilä | Chemec | 15 | 11 | 26 | |||
3. | Sami Kukkola | Jalokivekset | 15 | 7 | 22 | |||
4. | Tatu Ekorre | FC Ämpyilijät | 2 | 19 | 21 | |||
5. | Tero Tikkala | KST | 13 | 5 | 18 | |||
6. | Jani Mertala | KST | 9 | 6 | 15 | |||
7. | Petri Pekkinen | Chemec | 7 | 6 | 13 | |||
8. | Henri Miettunen | Drycape | 8 | 4 | 12 | |||
9. | Joni Määttä | KAH | 10 | 1 | 11 | |||
10. | Jouni Huuskonen | Drycape | 7 | 4 | 11 | |||
11. | Taneli Heinikoski | Drycape | 7 | 4 | 11 | |||
12. | Raimo Vierelä | Kemi Slammers | 8 | 2 | 10 | 2 | ||
13. | Aleksi Kurvi | Kemi Slammers | 6 | 4 | 10 | 2 | ||
14. | Henri Goman | Drycape | 6 | 3 | 9 | 2 | ||
15. | Lasse Kuoppala | Jalokivekset | 5 | 4 | 9 | |||
16. | Jarmo Blomster | FC Ämpyilijät | 7 | 1 | 8 | |||
17. | Jussi Kanon | KAH | 6 | 2 | 8 | |||
18. | Seppo Forsman | Jalokivekset | 5 | 3 | 8 | |||
19. | Sami Salminen | Chemec | 4 | 4 | 8 | |||
20. | Aki Kvist | Chemec | 3 | 4 | 7 | |||
21. | Niko Ruonala | Drycape | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
22. | Joonas Karhu | Drycape | 6 | 0 | 6 | |||
23. | Pasi Blomster | FC Ämpyilijät | 5 | 1 | 6 | |||
24. | Mikko Liuski | FC Ämpyilijät | 5 | 1 | 6 | |||
25. | Joonas Karhunen | FC Ämpyilijät | 4 | 2 | 6 | |||
26. | Janne Suorsa | Kemi Slammers | 3 | 3 | 6 | |||
27. | Jani Mertala | Jalokivekset | 4 | 1 | 5 | |||
28. | Jani Maikkula | Kemi Slammers | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
29. | Niko Kvist | Rälläkkäritarit | 3 | 2 | 5 | |||
30. | Perttu Saarela | Jalokivekset | 2 | 3 | 5 | |||
31. | Ville Torkkell | KST | 2 | 3 | 5 | |||
32. | Jukka Blomster | FC Ämpyilijät | 4 | 0 | 4 | |||
33. | Niko Herajärvi | Rälläkkäritarit | 4 | 0 | 4 | |||
34. | Rauno Rahkonen | Rälläkkäritarit | 4 | 0 | 4 | |||
35. | Mika Haapamäki | Chemec | 3 | 1 | 4 | |||
36. | Juha Sanaksenaho | Drycape | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
37. | Mikko Piirala | Drycape | 3 | 1 | 4 | |||
38. | Juha Hämäläinen | KST | 3 | 1 | 4 | |||
39. | Jussi Pittikangas | Chemec | 2 | 2 | 4 | |||
40. | Hannu Marin | FC Ämpyilijät | 2 | 2 | 4 | |||
41. | Miika Kemilä | Rälläkkäritarit | 1 | 3 | 4 | |||
42. | Kimmo Nurkkala | Rälläkkäritarit | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
43. | Tuomas Tuokila | Kemi Slammers | 0 | 4 | 4 | |||
44. | Jari Poikela | Rälläkkäritarit | 0 | 4 | 4 | |||
45. | Oskari Honkavaara | Chemec | 3 | 0 | 3 | |||
46. | Jani Pasma | Rälläkkäritarit | 3 | 0 | 3 | |||
47. | Mika Kauppi | Chemec | 2 | 1 | 3 | |||
48. | Sakari Jutila | Chemec | 2 | 1 | 3 | |||
49. | Tero Rautiainen | Chemec | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
50. | Kerosalo | KAH | 2 | 1 | 3 | |||
51. | Jani Suorsa | Kemi Slammers | 2 | 1 | 3 | |||
52. | Mikko Peltonen | Rälläkkäritarit | 2 | 1 | 3 | |||
53. | Tommi Rokkonen | STU | 2 | 1 | 3 | |||
54. | Jukka Salmela | STU | 2 | 1 | 3 | |||
55. | Toni Sainio | Chemec | 1 | 2 | 3 | |||
56. | Eero Näätänen | Drycape | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
57. | Aki Kvist | Jalokivekset | 1 | 2 | 3 | |||
58. | Kalle Kinnunen | Jalokivekset | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
59. | Toni Alakangas | Jalokivekset | 1 | 2 | 3 | |||
60. | Ryynänen | KAH | 1 | 2 | 3 | |||
61. | Jaakko Korhonen | STU | 1 | 2 | 3 | |||
62. | Harri Kurkela | Jalokivekset | 0 | 3 | 3 | |||
63. | Jesse Pihkamäki | KST | 0 | 3 | 3 | |||
64. | Kimmo Kanto | Chemec | 2 | 0 | 2 | |||
65. | Juha Blomster | FC Ämpyilijät | 2 | 0 | 2 | |||
66. | Veijo Marin | FC Ämpyilijät | 2 | 0 | 2 | |||
67. | Janne Uottila | Kemi Slammers | 2 | 0 | 2 | |||
68. | Jukka Ylikotila | Rälläkkäritarit | 2 | 0 | 2 | |||
69. | Mika Sund | Drycape | 1 | 1 | 2 | |||
70. | Marko Hanhela | Kemi Slammers | 1 | 1 | 2 | |||
71. | Mika Väänänen | Kemi Slammers | 1 | 1 | 2 | |||
72. | Antti Räisänen | STU | 1 | 1 | 2 | |||
73. | Sami Rissanen | FC Ämpyilijät | 0 | 2 | 2 | |||
74. | Matti Saari | KAH | 0 | 2 | 2 | |||
75. | Tatu Taipale | KST | 0 | 2 | 2 | |||
76. | Jussi Pirttikangas | Chemec | 1 | 0 | 1 | |||
77. | Jani Sanaksenaho | Drycape | 1 | 0 | 1 | |||
78. | Teemu Sanaksenaho | Drycape | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
79. | Toni Hytti | Drycape | 1 | 0 | 1 | |||
80. | Petri Blomster | FC Ämpyilijät | 1 | 0 | 1 | |||
81. | Jarno Niiranen | FC Ämpyilijät | 1 | 0 | 1 | |||
82. | Juha Nevalainen | Kemi Slammers | 1 | 0 | 1 | |||
83. | Esa Simonen | Kemi Slammers | 1 | 0 | 1 | |||
84. | Miikka Torkkell | KST | 1 | 0 | 1 | |||
85. | Antti Arola | STU | 1 | 0 | 1 | |||
86. | Janne Liuski | Chemec | 0 | 1 | 1 | |||
87. | Ilkka Kuusisto | Chemec | 0 | 1 | 1 | |||
88. | Heikki Ylitalo | Drycape | 0 | 1 | 1 | |||
89. | Ruslan Minjuskin | Kemi Slammers | 0 | 1 | 1 | |||
90. | Janne Anttila | Kemi Slammers | 0 | 1 | 1 | |||
91. | Jaakko Pörhö | Kemi Slammers | 0 | 1 | 1 | |||
92. | Maksim Smirnov | KST | 0 | 1 | 1 | |||
93. | Mikko Teikari | Rälläkkäritarit | 0 | 1 | 1 | |||
94. | Marko Tikkanen | STU | 0 | 1 | 1 | |||
95. | Petri Niskala | STU | 0 | 1 | 1 | |||
96. | Jani Hanska | Chemec | 0 | 0 | 0 | |||
97. | J-P Hietala | FC Ämpyilijät | 0 | 0 | 0 | |||
98. | Sami Karjalainen | FC Ämpyilijät | 0 | 0 | 0 | |||
99. | Hannu Konu | FC Ämpyilijät | 0 | 0 | 0 | |||
100. | Henri Viide | FC Ämpyilijät | 0 | 0 | 0 | |||
101. | Jussi Ala-Hurula | FC Ämpyilijät | 0 | 0 | 0 | |||
102. | Kumpusaari | KAH | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
103. | Antti Naapanki | Kemi Slammers | 0 | 0 | 0 | |||
104. | Aleksi Kurvi | Kemi Slammers | 0 | 0 | 0 | |||
105. | Martti Holappa | Kemi Slammers | 0 | 0 | 0 | |||
106. | Jani Kuusisto | Kemi Slammers | 0 | 0 | 0 | |||
107. | Juha-Pekka Raappana | Kemi Slammers | 0 | 0 | 0 | |||
108. | Janne Hast | KST | 0 | 0 | 0 | |||
109. | Henri Halvari | STU | 0 | 0 | 0 |