Puulaakisarja 2005
Otteluohjelma
Sarjataulukot
Pistepörssit
Vieraskirja
Palaute
Toimitsijavuorot
Finaaliottelut 24.4
LIIGA (pienoissarja, jonka voittaja Liigamestari 2005)
FC Videokasetti 3 3 0 0 16-4 6 SBT Isku 3 2 0 1 13-10 5 ICBM 3 1 0 2 11-17 2 Monkey 3 0 0 3 5- 11 0
DIVARI
Finaali:
Simon Työväen Urheilijat-Rälläkkäritarit 5-2
Välierät:
Simon Työväen Urheilijat-Speed Küngens 5-4 Drycape-Rälläkkäritarit 2-4
[26.4 - Puulaakisarja 2005
päättynyt.]
OTTELUOHJELMA (Ohjelma tulostettavassa muodossa täällä)
Lauantai | Sunnuntai | |||||||||
19.3 | Koti | Vieras | Tulos | 20.3 | Koti | Vieras | Tulos | |||
10.20 | Chemec | Kemi Slammers | 6-1 | 10.20 | Team Cazze | ICBM | 3-2 | |||
11.00 | Speed Küngens | Simon Työväen Urheilijat 5-9 | 11.00 | Monkey | Kuksivakurki | 3-1 | ||||
11.40 | Chemec | Jalokivekset | 8-2 | 11.40 | Team Cazze | Dirty Animals | 5-3 | |||
12.20 | Speed Küngens | Kemi Slammers | 5-4 | 12.20 | Kuksivakurki | ICBM | 5-5 | |||
13.00 | Simon Työväen Urheilijat | Jalokivekset | 12-2 | 13.00 | Monkey | Dirty Animals | 8-2 | |||
13.40 | Drycape | KST | 10-5 | 13.40 | SBT Isku | FC Videokasetti | 3-2 | |||
14.20 | 14.20 | Ransu Tiimi | Dirty Animals | 8-0 | ||||||
15.00 | Drycape | KAH | 8-4 | 15.00 | FC Videokasetti | Monkey | 6-1 | |||
15.40 | KST | FC Ämpyilijät | 4-4 | 15.40 | Ransu Tiimi | SBT Isku | 2-4 | |||
16.20 | 16.20 | FC Videokasetti | Ransu Tiimi | 9-2 | ||||||
2.4 | 3.4 | |||||||||
Koti | Vieras | Tulos | Koti | Vieras | Tulos | |||||
10.20 | Pillerit.com | Dirty Animals | 4-4 | 10.20 | Jalokivekset | Drycape | 5-5 | |||
11.00 | Pillerit.com | Monkey | 0-5 | 11.00 | FC Ämpyilijät | KAH | 5-3 | |||
11.40 | Dirty Animals | Kuksivakurki | 3-6 | 11.40 | Chemec | Drycape | 3-4 | |||
12.20 | Monkey | ICBM | 6-6 | 12.20 | Jalokivekset | FC Ämpyilijät | 5-3 | |||
13.00 | Kuksivakurki | Team Cazze | 2-7 | 13.00 | KAH | Chemec | 3-6 | |||
13.40 | 13.40 | Speed Küngens | KST | 10-3 | ||||||
14.20 | 14.20 | Rälläkkäritarit | Simon Työväen Urheilijat 4-1 | |||||||
15.00 | FC Videokasetti | ICBM | 3-6 | 15.00 | KST | Kemi Slammers | 8-8 | |||
15.40 | 15.40 | Rälläkkäritarit | Speed Küngens | 2-3 | ||||||
16.20 | FC Videokasetti | Pillerit.com | 18-0 | 16.20 | Kemi Slammers | Simon Työväen Urheilijat 2-6 | ||||
9.4 | Koti | Vieras | Tulos | 10.4 | Koti | Vieras | Tulos | |||
10.20 | Simon Työväen Urheilijat | KST | 15-4 | 10.20 | FC Videokasetti | Kuksivakurki | 6-1 | |||
11.00 | Kemi Slammers | Drycape | 3-7 | 11.00 | SBT Isku | ICBM | 4-5 | |||
11.40 | KST | Chemec | 5-8 | 11.40 | ||||||
12.20 | Drycape | Simon Työväen Urheilijat 2-10 | 12.20 | Team Cazze | FC Videokasetti | 3-4 | ||||
13.00 | Kemi Slammers | KAH | 8-8 | 13.00 | Dirty Animals | ICBM | 1-9 | |||
13.40 | Chemec | Rälläkkäritarit | 4-5 | 13.40 | Dirty Animals | SBT Isku | 3-9 | |||
14.20 | Jalokivekset | Kemi Slammers | 9-3 | 14.20 | Ransu Tiimi | Team Cazze | 2-4 | |||
15.00 | KAH | Speed Küngens | 3-6 | 15.00 | Ransu Tiimi | Monkey | 1-5 | |||
15.40 | Rälläkkäritarit | Jalokivekset | 6-4 | 15.40 | FC Ämpyilijät | Speed Küngens | 6-12 | |||
16.20 | 16.20 | |||||||||
16.4 | Koti | Vieras | Tulos | 17.4 | Koti | Vieras | Tulos | |||
10.20 | Pillerit.com | Team Cazze | 0-6 | 10.20 | Drycape | Rälläkkäritarit | 4-2 | |||
11.00 | Team Cazze | Monkey | 2-3 | 11.00 | Drycape | FC Ämpyilijät | 4-3 | |||
11.40 | Pillerit.com | Ransu Tiimi | 2-9 | 11.40 | Rälläkkäritarit | KST | 10-1 | |||
12.20 | SBT Isku | Team Cazze | 5-1 | 12.20 | FC Ämpyilijät | Simon Työväen Urheilijat 3-4 | ||||
13.00 | ICBM | Pillerit.com | 3-3 | 13.00 | Rälläkkäritarit | Kemi Slammers | 2-5 | |||
13.40 | Ransu Tiimi | Kuksivakurki | 8-4 | 13.40 | KST | Jalokivekset | 2-13 | |||
14.20 | SBT Isku | Kuksivakurki | 8-4 | 14.20 | Simon Työväen Urheilijat | Chemec | 4-9 | |||
15.00 | SBT Isku | Monkey | 9-2 | 15.00 | Jalokivekset | Speed Küngens | 5-9 | |||
15.40 | Pillerit.com | Kuksivakurki | 3-5 | 15.40 | Simon Työväen Urheilijat | KAH | 9-5 | |||
16.20 | 16.20 | Chemec | Speed Küngens | 4-11 | ||||||
23.4 | Koti | Vieras | Tulos | 24.4 | Koti | Vieras | Tulos | |||
FINAALIOTTELUT * | ||||||||||
10.20 | KAH | Jalokivekset | 1-19 | 10.20 | STU (D2) | Speed Küngens (D3) | 5-4 | |||
11.00 | FC Ämpyilijät | Chemec | 2-3 | 11.00 | Drycape (D1) | Rälläkkäritarit (D4) | 2-4 | |||
11.40 | KAH | KST | 6-13 | 11.40 | STU | Rälläkkäritarit (Finl.) | 5-2 | |||
12.20 | FC Ämpyilijät | Kemi Slammers | 6-2 | 12.20 | SBT Isku | FC Videokasetti | 2-4 | |||
13.00 | Speed Küngens | Drycape | 2-3 | 13.00 | ICBM | Monkey | 5-3 | |||
13.40 | Rälläkkäritarit | KAH | 5-0 (luov.) | 13.40 | FC Videokasetti | Monkey | 5-1 | |||
14.20 | FC Ämpyilijät | Rälläkkäritarit | 4-8 | 14.20 | ICBM | SBT Isku | 5-7 | |||
15.00 | Dirty Animals | FC Videokasetti | 2-8 | 15.00 | FC Videokasetti | ICBM | 7-1 | |||
15.40 | ICBM | Ransu Tiimi | 8-4 | 15.40 | Monkey | SBT Isku | 1-4 | |||
16.20 | Pillerit.com | SBT Isku | 2-8 | 16.40 |
= = SIIRRETYT OTTELUT D=Divari L=Liiga
* Liigan runkosarjan voittajalle yksi lähtöpiste pienoissarjaan.