Puulaakisarja 2006
Otteluohjelma Sarjataulukot Pistepörssi: LIIGA DIVARI Vieraskirja Keskustelu Palaute Joukkueiden kotisivuja
Finaalipäivän tulokset:
LIIGA: Finaali: HC Heittopussit-Dirty Animals 7-5 Tero Tikkala 2+3 Kimmo Kangas 2+1 Niko Kvist 2+1 Matti Koivisto 0+1 Jari Poikela 3+0 Janne Kinnunen 1+0 Jyri Vähänikkilä 0+1 Jarno Penttilä 1+1 Antti Viita 1+0 Jari Pimperi 0+1 Pronssiottelu: Pillerit.com-Team Forrester 5-0 luo.
Välierät: HC Heittopussit (L2)-Pillerit.com (L3) 9-2 Jari Poikela 2+1 Toni Tammela 2+0 Jani Mertala 0+2 Jari Rantajärvi 0+1 Tero Tikkala 3+2 Perttu Saarela 2+0 Niko Kvist 2+3 Dirty Animals (L1)-Team Forrester (L4) 4-3 rl. Kimmo Kangas 1+2 Jyrki Seitamaa 2+0 Jarno Penttilä 1+0 Harri Kinnunen 0+2 Jari Pimperi 1+0 Ari Reinikainen 1+0 Jarno Penttilä 1+0 (rl.) Janne Pirttikangas 0+1
DIVARI: Finaali: Sastis-Hunaja Bubut 2-4 Tero Tikkala 2+0 Antti Koivisto 1+0 Teemu Åsnabyrg 0+1 Jyrki Seitamaa 1+0 Jari Poikela 0+2 Joni Keskisarja 1+0 Niko Kvist 1+0 Harri Kurkela 0+1 Pronssiottelu: Speed Kungens-FC Ämpylijät 7-3 Ei tilastointia Hannu Marin 1+0 Tatu Ekorre 0+3 Jukka Blomster 2+0
Välierät: Speed Kungens (D2)-Hunaja Bubut (D3) 0-7 Jari Poikela 1+1 Ville Blässär 0+1 Niko Kvist 1+2 Jyrki Seitamaa 2+0 Teemu Åsnabyrg 1+0 Jani Pasma 1+0 Joni Keskisarja 1+0 Antti Koivisto 0+1 Sastis (D1)-FC Ämpyilijät (D4) 4-3 Henri Louste 1+0 Petri Blomster 1+1 Tero Tikkala 1+0 Hannu Marin 2+0 Perttu Saarela 1+0 Tatu Ekorre 0+2 Kimmo Juusola 1+0 Samuli Lindqvist 0+1
Aamun siirretyt ottelut esillä varsinaisessa otteluohjelmassa.
Ajankohtaista:
[15.05 - Liigan
runkosarjan jälkeiset tilastot päivitetty. Divarissa on vielä muutama
runkosarjaottelu jäljellä, mutta välieräparit on jo selvillä. ]
Otteluohjelma (Tulostettava versio ohjelmasta: otteluohjelma06.xls muokattu 22.5)
Peliaika 2*12min (juokseva) 1min erätauolla
LIIGA | DIVARI | 19.3 | Sunnuntai | ||||||
Koti | Vieras | Tulos | |||||||
1. | Dirty Animals | 1. | Hunaja Bubut | 10.30 | ICBM | SJ Mahtipulut | 5-2 | ||
2. | Team Cazze | 2. | STU | 11.00 | Team Forrester | Drycape | 4-2 | ||
3. | Kuksivakurki | 3. | KCM (Keminmaan Citymark | 11.30 | Lautiosaaren Horde | SJ Mahtipulut | 1-6 | ||
4. | Team Forrester | 4. | Jeltsinin Pumppu | 12.00 | Drycape | ICBM | 1-6 | ||
5. | ICBM | 5. | Turbo Mursut | 12.30 | Team Forrester | Lautiosaaren Horde | 8-0 | ||
6. | Pillerit.com | 6. | Speed Kungens | 13.00 | Dirty Animals | HC Heittopussit | 4-2 | ||
7. | Drycape | 7. | FC Ämpyilijät | 13.30 | Team Cazze | Kuksivakurki | 3-2 | ||
8. | Lautiosaaren Horde | 8. | North Stars | 14.00 | Team Cazze | Dirty Animals | 5-1 | ||
9. | SJ Mahtipulut | 9. | Sastis | 14.30 | HC Heittopussit | Kuksivakurki | 2-4 | ||
10. | HC Heittopussit | 10. | Putkieristys Artic oy | 15.00 | Turbo Mursut | FC Ämpyilijät | 1-4 | ||
25.3. | Lauantai | ||||||||
Koti | Vieras | Tulos | |||||||
10.30 | HC Heittopussit | Lautiosaaren Horde | 9-0 | ||||||
11.00 | Pillerit.com | Team Forrester | 3-3 | ||||||
11.30 | Kuksivakurki | ICBM | 3-2 | ||||||
12.00 | HC Heittopussit | Pillerit.com | 6-3 | ||||||
12.30 | Kuksivakurki | Drycape | 4-2 | ||||||
13.00 | |||||||||
13.30 | Speed Kungens | Turbo Mursut | 3-3 | ||||||
14.00 | STU | North Stars | 6-3 | ||||||
14.30 | |||||||||
15.00 | Turbo Mursut | North Stars | 4-4 | ||||||
1.4 | Lauantai | 2.4 | Sunnuntai | ||||||
Koti | Vieras | Tulos | Koti | Vieras | Tulos | ||||
10.30 | Pillerit.com | Lautiosaaren Horde | 8-0 | 10.30 | Putkieristys Artic oy | Sastis | 0-5 | ||
11.00 | ICBM | Dirty Animals | 1-6 | 11.00 | FC Ämpyilijät | Hunaja Bubut | 2-12 | ||
11.30 | Lautiosaaren Horde | Kuksivakurki | 1-17 | 11.30 | Jeltsinin Pumppu | Sastis | 0-5 | ||
12.00 | ICBM | Pillerit.com | 2-4 | 12.00 | FC Ämpyilijät | Putkieristys Artic oy | 3-3 | ||
12.30 | Dirty Animals | Kuksivakurki | 2-1 | 12.30 | Hunaja Bubut | Jeltsinin Pumppu | 9-3 | ||
13.00 | Team Cazze | Team Forrester | 2-3 | 13.00 | STU | Turbo Mursut | 5-4 | ||
13.30 | Drycape | HC Heittopussit | 1-8 | 13.30 | KCM | North Stars | 6-2 | ||
14.00 | Team Forrester | SJ Mahtipulut | 6-5 | 14.00 | STU | Speed Kungens | 3-7 | ||
14.30 | HC Heittopussit | Team Cazze | 8-1 | 14.30 | Turbo Mursut | KCM | 4-3 | ||
15.00 | SJ Mahtipulut | Drycape | 3-1 | 15.00 | Speed Kungens | North Stars | 6-1 | ||
15.30 | KCM | Speed Kungens | 4-7 | ||||||
22.4 | Lauantai | 23.4 | Sunnuntai | ||||||
Koti | Vieras | Tulos | Koti | Vieras | Tulos | ||||
10.30 | Speed Kungens | Hunaja Bubut | 5-4 | 10.30 | Dirty Animals | Team Forrester | 3-2 | ||
11.00 | Putkieristys Artic oy | STU | 4-0 | 11.00 | SJ Mahtipulut | HC Heittopussit | 0-4 | ||
11.30 | Hunaja Bubut | STU | 6-5 | 11.30 | Team Forrester | ICBM | 1-0 | ||
12.00 | Speed Kungens | Putkieristys Artic oy | 7-1 | 12.00 | Dirty Animals | SJ Mahtipulut | 5-1 | ||
12.30 | Jeltsinin Pumppu | KCM | 5-0 luo. | 12.30 | Lautiosaaren Horde | Drycape | 0-7 | ||
13.00 | FC Ämpyilijät | North Stars | 5-1 | 13.00 | HC Heittopussit | ICBM | 7-4 | ||
13.30 | 13.30 | Lautiosaaren Horde | Team Cazze | 1-12 | |||||
14.00 | KCM | FC Ämpyilijät | 0-5 luo. | 14.00 | Team Cazze | Drycape | 1-1 | ||
14.30 | Sastis | North Stars | 5-3 | 14.30 | Hunaja Bubut | Sastis | 4-3 | ||
15.00 | 15.00 | Putkieristys Artic oy | Hunaja Bubut | 2-4 | |||||
15.30 | KCM | STU | 5-0 luo. | ||||||
29.4 | Lauantai | ||||||||
Koti | Vieras | Tulos | |||||||
10.30 | Pillerit.com | SJ Mahtipulut | 5-2 | ||||||
11.00 | ICBM | Lautiosaaren Horde | 13-2 | ||||||
11.30 | Pillerit.com | Kuksivakurki | 7-3 | ||||||
12.00 | SJ Mahtipulut | Kuksivakurki | 5-6 | ||||||
12.30 | Lautiosaaren Horde | Dirty Animals | 1-15 | ||||||
13.00 | HC Heittopussit | Team Forrester | 6-1 | ||||||
13.30 | Dirty Animals | Drycape | 2-6 | ||||||
14.00 | |||||||||
14.30 | Drycape | Pillerit.com | 3-8 | ||||||
15.00 | |||||||||
13.5 | Lauantai | 14.5 | Sunnuntai | ||||||
Koti | Vieras | Tulos | Koti | Vieras | Tulos | ||||
10.30 | Team Cazze | SJ Mahtipulut | 3-1 | 10.30 | Sastis | STU | 5-0 luo. | ||
11.00 | Pillerit.com | Dirty Animals | 2-5 | 11.00 | Speed Kungens | Jeltsinin Pumppu | 11-4 | ||
11.30 | Team Forrester | Kuksivakurki | 9-5 | 11.30 | KCM | Sastis | 0-5 luo. | ||
12.00 | Team Cazze | Pillerit.com | 2-4 | 12.00 | FC Ämpyilijät | Jeltsinin Pumppu | 6-6 | ||
12.30 | Hunaja Bubut | North Stars | 1-5 | 12.30 | Putkieristys Artic oy | Turbo Mursut | 2-6 | ||
13.00 | STU | Jeltsinin Pumppu | 7-4 | 13.00 | Hunaja Bubut | Turbo Mursut | 5-6 | ||
13.30 | Sastis | Turbo Mursut | 4-1 | 13.30 | FC Ämpyilijät | Speed Kungens | 3-2 | ||
14.00 | Jeltsinin Pumppu | North Stars | 2-4 | 14.00 | Putkieristys Artic oy | North Stars | 2-3 | ||
14.30 | STU | FC Ämpyilijät | 9-1 | 14.30 | Sastis | Speed Kungens | 1-1 | ||
15.00 | Sastis | FC Ämpyilijät | 6-2 | 15.00 | KCM | Putkieristys Artic oy | 0-5 luo. | ||
15.30 | Hunaja Bubut | KCM | 5-0 luo. | ||||||
20.5 | Lauantai | ||||||||
Koti | Vieras | Tulos | |||||||
10.30 | ICBM | Team Cazze | 3-5 | ||||||
11.00 | Putkieristys Artic oy | Jeltsinin Pumppu | 0-5 luo | ||||||
11.30 | Turbo Mursut | Jeltsinin Pumppu | 5-7 | ||||||
12.00 | |||||||||
12.30 | |||||||||
13.00 |
FINAALIPELIT |
||||||||
13.30 | |||||||||
14.00 | |||||||||
14.30 | |||||||||
15.00 | |||||||||
15.30 |