Pääsivu    Sarjataulukot    Pistepörssi: LIIGA DIVARI

Pelaaja Joukkue Maalit Syötöt Pisteet JM
1. Niko Kvist Hunaja Bubut 16 11 27
2. Harri Kurkela Hunaja Bubut 8 8 16
3. Mika Heikkilä North Star 9 4 13
4. Jorma Kinnunen Sastis 7 6 13
5. Jarmo Blomster FC Ämpyilijät 9 3 12 2
6. Samuli Lindqvist Sastis 8 4 12
7. Tero Tikkala Turbo Mursut 8 3 11
8. Jari Poikela Hunaja Bubut 6 5 11
9. Veijo Marin FC Ämpyilijät 6 5 11 6
10. Markus Kumpuoja Turbo Mursut 7 3 10
11. Tatu Ekorre FC Ämpyilijät 2 6 8
12. Petri Aspegren North Star 7 0 7 2
13. Joni Keskisarja Hunaja Bubut 6 1 7
14. Jani Kiiskilä Turbo Mursut 5 1 6 4
15. Jyrki Seitamaa Hunaja Bubut 3 3 6
16. Petri Pekkinen Sastis 3 3 6
17. Heikki Seitajärvi North Star 4 1 5
18. Jussi Pirttikangas Putkieristys Artic oy 3 1 4
19. Ville Pohjanen North Star 3 1 4 2
20. Hannu Marin FC Ämpyilijät 2 2 4
21. Henri Louste Sastis 2 2 4
22. Jani Pasma Hunaja Bubut 2 2 4
23. Petri Blomster FC Ämpyilijät 1 3 4 2
24. Aki Kanto FC Ämpyilijät 3 0 3
25. Kimmo Juusola Sastis 3 0 3
26. Jarno Penttilä KCM 2 1 3
27. Mika Aitto-Oja Hunaja Bubut 2 1 3
28. Aki Kvist KCM 1 2 3
29. Aki Kvist Sastis 1 2 3
30. Jani Koskela Putkieristys Artic oy 1 2 3
31. Sakari Nikkinen Sastis 1 2 3
32. Sami Niskala Putkieristys Artic oy 1 2 3
33. Jarkko Tapio Putkieristys Artic oy 2 0 2
34. Jesse Veteli Sastis 2 0 2
35. Jukka Blomster FC Ämpyilijät 2 0 2
36. Kimmo Kangas Putkieristys Artic oy 2 0 2
37. Teemu Åsnabrygg Hunaja Bubut 2 0 2
38. Toni Säynäjäkoski Putkieristys Artic oy 2 0 2 2
39. Tuomas Kilpimaa KCM 2 0 2
40. Ville Leppänen Turbo Mursut 2 0 2
41. Ville Talus Turbo Mursut 2 0 2
42. Hannu Alajärvi North Star 1 1 2
43. Niko Paaso Sastis 1 1 2
44. Olli-Pekka Puisto North Star 1 1 2 2
45. Jarno Niiranen FC Ämpyilijät 0 2 2
46. Juha Kulju North Star 0 2 2
47. Matias Ahola Turbo Mursut 0 2 2
48. Aki Kvist Turbo Mursut 1 0 1
49. Juho Rantala North Star 1 0 1
50. Petri Pekkinen Putkieristys Artic oy 1 0 1
51. Sami Kosonen Turbo Mursut 1 0 1
52. Teemu Partanen Sastis 1 0 1
53. Teijo Kälkäjä Putkieristys Artic oy 1 0 1
54. Tero Lyttinen Putkieristys Artic oy 1 0 1
55. Antti Koivisto Hunaja Bubut 0 1 1
56. Harri Laitakari North Star 0 1 1
57. Heikki Klementtinen Turbo Mursut 0 1 1
58. Juha Blomster FC Ämpyilijät 0 1 1
59. Jukka Kaikkonen North Star 0 1 1
60. Seppo Forsman Sastis 0 1 1
61. Teijo Sarajärvi Sastis 0 1 1
62. Toni Tammela Putkieristys Artic oy 0 1 1
63. Tuomas Kallio North Star 0 1 1
64. Antti Seitajärvi North Star 0 0 0
65. Erkka Pätsi Jeltsinin Pumppu 0 0 0
66. Hannu Konu FC Ämpyilijät 0 0 0
67. Henri Viide FC Ämpyilijät 0 0 0
68. Jaakko Kolehmainen Jeltsinin Pumppu 0 0 0
69. Jani Karppinen Turbo Mursut 0 0 0 2
70. Jani Mäläskä Putkieristys Artic oy 0 0 0
71. Janne Kuoppala Putkieristys Artic oy 0 0 0
72. Joni Kosonen Turbo Mursut 0 0 0
73. Joonas Karhunen FC Ämpyilijät 0 0 0
74. Joonas Puisto North Star 0 0 0 4
75. Juha-Pekka Hietala FC Ämpyilijät 0 0 0
76. Jukka Leppänen Turbo Mursut 0 0 0
77. Marko Roininen Turbo Mursut 0 0 0
78. Mikko Liuski FC Ämpyilijät 0 0 0
79. Nikke Nurmesniemi Putkieristys Artic oy 0 0 0
80. Pasi Blomster FC Ämpyilijät 0 0 0
81. Sami Karjalainen FC Ämpyilijät 0 0 0
82. Sami Rissanen FC Ämpyilijät 0 0 0
83. Ville Blässar Hunaja Bubut 0 0 0
84. 0 0 0
85. 0 0 0
86. 0 0 0
87. 0 0 0
88. 0 0 0
89. 0
90. 0
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.