Tuloksia ja tilastoja            Sarjataulukot       Pistepörssit                            Pääsivulle
6.3 - 7.3
13.3 - 14.3
20.3 - 21.3
27.3 - 28.3
3.4
Finaalipelit

    LIIGA       

Monkey           9   8  0  1   55- 23  16
Team Cazze       9   5  3  1   34- 18  13
FC Videokasetti  9   5  1  3   43- 27  11
SBT Isku         9   5  1  3   51- 30  11
ICBM             9   4  1  4   28- 27  9
Humppatukat      9   4  0  5   29- 49  8
Dirty Animals    9   4  0  5   35- 39  8
Team Pöllölasi   9   2  1  6   32- 36  5
Pillerit.com     9   2  1  6   29- 58  5
Team Kuksa	 9   1  2  6   29- 48  4
   DIVARI 
 
Full Moons	 9   7  1  1   43- 19  15
Kauppaoppilaitos 9   7  0  2   54- 33  14
Speed Küngens    9   6  0  3   59- 37  12
AC Altavastaajat 9   4  2  3   46- 35  10
JiiTee           9   4  1  4   47- 45  9
PeeTee           9   3  0  6   31- 45  6
Jeltsinin Pumppu 9   3  0  6   35- 55  6
*KRP             0   0  0  0    0- 0   0  
*(luopunut sarjasta, luovutusvoittopeleistä saadut
pisteet lisätään vastustajalle sitä mukaa, kun ottelu ohjelman mukaan pelattaisiin)