Puulaakisarja 2004
OTTELUOHJELMA Tuloksia
ja tilastoja Sarjataulukot Pistepörssit
Finaalit
(4.4):
Finaalipäivän ottelut ja Liigan
play-off sarjataulukko
LIIGA
Monkey-Team Cazze 2-3 rl.
1. Team Cazze
2. Monkey
3. SBT Isku
DIVARI
Kauppaopiskelijat-AC Altavastaajat 7-1
1.
Kauppaopiskelijat
2. AC Altavastaajat
3. Full Moons
Linkkejä
joukkueiden sivuille:
Pillerit.com
SBT Isku
Speed Küngens
AC Altavastaajat
Lauantai | Sunnuntai | ||||||||||
6.3 | Koti | Vieras | Tulos | 7.3 | Koti | Vieras | Tulos | ||||
10.20 | Team Cazze | Team Pöllölasi | 7-2 | 10.20 | Full Moons | KRP | 5-0 (luov.) | ||||
11.00 | SBT Isku | Team Pöllölasi | 6-1 | 11.00 | Speed Küngens | JiiTee | 5-0 (luov.) | ||||
11.40 | Dirty Animals | Humppatukat | 2-4 | 11.40 | Full Moons | Speed Küngens | 7-5 | ||||
12.20 | Team Cazze | Humppatukat | 7-2 | 12.20 | Full Moons | AC Altavastaajat | 4-2 | ||||
13.00 | SBT Isku | ICBM | 3-1 | 13.00 | Speed Küngens | Kauppaoppilaitos | 7-10 | ||||
13.40 | Monkey | FC Videokasetti | 4-3 | 13.40 | KRP | Kauppaoppilaitos | 0-5(luov.) | ||||
14.20 | Dirty Animals | Pillerit.com | 8-3 | 14.20 | AC Altavastaajat | Kauppaoppilaitos | 7-5 | ||||
15.00 | Kuksa | FC Videokasetti | 7-5 | 15.00 | AC Altavastaajat | Jeltsinin Pumppu | 9-3 | ||||
15.40 | Monkey | ICBM | 6-1 | 15.40 | |||||||
16.20 | Kuksa | Pillerit.com | 3-7 | 16.20 | |||||||
13.3 | Koti | Vieras | Tulos | 14.3 | Koti | Vieras | Tulos | ||||
10.20 | PeeTee | JiiTee |
3-6 |
10.20 | Team Cazze | Pillerit.com | 7-2 | ||||
11.00 | KRP | JiiTee | 0-5(luov.) | 11.00 | Pillerit.com | Team Pöllölasi | 6-6 | ||||
11.40 | PeeTee | KRP | 5-0(luov.) | 11.40 | Team Cazze | FC Videokasetti | 2-2 | ||||
12.20 | JiiTee | Full Moons | 2-7 | 12.20 | Team Cazze | SBT Isku | 1-1 | ||||
13.00 | 13.00 | Humppatukat | Team Pöllölasi | 8-4 | |||||||
13.40 | Speed Küngens | KRP | 5-0(luov.) | 13.40 | Kuksa | ICBM | 4-4 | ||||
14.20 | Full Moons | Jeltsinin Pumppu | 5-2 | 14.20 | Monkey | SBT Isku | 6-3 | ||||
15.00 | 15.00 | Kuksa | SBT Isku | 2-10 | |||||||
15.40 | Speed Küngens | Jeltsinin Pumppu | 6-4 | 15.40 | Monkey | Humppatukat | 9-2 | ||||
16.20 | Kauppaoppilaitos | Jeltsinin Pumppu | 5-7 | 16.20 | Kuksa | Monkey | 4-6 | ||||
Viikonlopun tulokset ja pistemiehet! | |||||||||||
20.3 | Koti | Vieras | Tulos | 21.3 | Koti | Vieras | Tulos | ||||
10.20 | Dirty Animals | ICBM | 1-5 | 10.20 | PeeTee | Speed Küngens | 1-9 | ||||
11.00 | Dirty Animals | FC Videokasetti | 4-3 | 11.00 | |||||||
11.40 | Team Cazze | ICBM | 1-2 | 11.40 | AC Altavastaajat | Speed Küngens | 6-7 | ||||
12.20 | ICBM | Pillerit.com | 3-4 | 12.20 | JiiTee | AC Altavastaajat | 7-7 | ||||
13.00 | FC Videokasetti | Humppatukat | 10-1 | 13.00 | Kauppaopiskelijat | JiiTee | 8-4 | ||||
13.40 | FC Videokasetti | Team Pöllölasi | 4-2 | 13.40 | Jeltsinin Pumppu | KRP |
5-0(luov.) |
||||
14.20 | Pillerit.com | Humppatukat | 1-2 | 14.20 | AC Altavastaajat | KRP | 5-0(luov.) | ||||
15.00 | 15.00 | Kauppaopiskelijat | Full Moons | 5-1 | |||||||
15.40 | Kuksa | Team Pöllölasi | 2-5 | 15.40 | Jeltsinin Pumppu | PeeTee | 6-3 | ||||
16.20 | Dirty Animals | SBT Isku | 8-5 | 16.20 | Full Moons | PeeTee | 7-1 | ||||
27.3 | Koti | Vieras | Tulos | 28.3 | Koti | Vieras | Tulos | ||||
10.20 | Full Moons | KRP |
5-0(luov.) |
10.20 | Team Cazze | Kuksa | 3-3 | ||||
11.00 | Speed Küngens | JiiTee | 11-4 | 11.00 | Dirty Animals | Team Pöllölasi | 3-8 | ||||
11.40 | Full Moons | AC Altavastaajat | 2-2 | 11.40 | ICBM | Team Pöllölasi | 5-3 | ||||
12.20 | Speed Küngens | Kauppaoppilaitos | 4-5 | 12.20 | Dirty Animals | Kuksa | 3-2 | ||||
13.00 | JiiTee | Jeltsinin Pumppu | 9-2 | 13.00 | Team Cazze | Monkey | 3-2 | ||||
13.40 | JiiTee | Jeltsinin Pumppu | 10-2 | 13.40 | ICBM | Humppatukat | 6-2 | ||||
14.20 | PeeTee | AC Altavastaajat | 7-3 | 14.20 | SBT Isku | Humppatukat | 8-3 | ||||
15.00 | Kauppaoppilaitos | PeeTee | 6-3 | 15.00 | |||||||
15.40 | PeeTee | Jeltsinin Pumppu | 8-3 | 15.40 | |||||||
16.20 | KRP | Kauppaoppilaitos | 0-5(luov.) | 16.20 | |||||||
3.4 | Koti | Vieras | Tulos | 4.4 | Koti | Vieras | Tulos | ||||
PLAYOFF |
|||||||||||
10.20 | Team Cazze | Dirty Animals | 10.20 | Speed Küngens | Kauppaopiskelijat | 2-2 | |||||
11.00 | Kuksa | Humppatukat | 11.00 | Full Moons | AC Altavastaajat | 2-5 | |||||
11.40 | Monkey | Team Pöllölasi | 11.40 | Kauppaopiskelijat-AC Altavastaajat (Finaali) | 7-1 | ||||||
12.20 | SBT Isku | Pillerit.com | 12.20 | Monkey | SBT Isku | 1-1 | |||||
13.00 | ICBM | FC Videokasetti | 13.00 | Team Cazze | FC Videokasetti | 2-2 | |||||
13.40 | Dirty Animals | Monkey | 13.40 | SBT Isku | FC Videokasetti | 6-3 | |||||
14.20 | Monkey | Pillerit.com | 14.20 | Monkey | Team Cazze | 5-1 | |||||
15.00 | Pillerit.com | FC Videokasetti | 15.00 | SBT Isku | Team Cazze | 1-4 | |||||
15.40 | PeeTee | AC Altavastaajat | 15.40 | Monkey | FC Videokasetti | 5-4 | |||||
16.20 | SBT Isku | FC Videokasetti | 16.20 | Monkey - Team Cazze (Finaali) | 2-3 (rl.) | ||||||