Puulaakiturnaus 13-14.12.2003

FINAALIT, sunnuntai:

11.00    A1 - D2    Monkey-ICBM 1-3
11.30    BI - C2     Dirty Animals-Team Kuksa 2-2, 3-2 rl.
12.00    D1 - A2    SBT Isku-Humppatukat 4-0
12.30    C1 - B2    SB Telekänpönttö-FC Videokasetti 0-5

13.00    A1/D2 - B1/C2    ICBM-Dirty Animals 2-1
13.30    D1/A2 - C1/B2    SBT Isku-FC Videokasetti 4-1

14.00    Pronssiottelu       Dirty Animals-FC Videokasetti 1-4
14.30    Loppuottelu         ICBM-SBT Isku 1-5

 

           LOHKOT JA TULOKSET

LOHKO A
Monkey-Kyrösken Pärske  8-0
Monkey 3 2 1 0  12-2 5 Humppatukat-Keminmaan reuma ja kihti  2-1
Humppatukat 3 2 0 1  11-4 4 Kyröskosken Pärske-Humppatukat  0-8
Keminmaan rauma ja kihti 3 1 1 1  5-4 3 Keminmaan reuma ja kihti-Monkey  1-1
Kyröskosken Pärske 3 0 0 3  1-19 0 Humppatukat-Monkey  1-3
Keminmaan reuma ja kihti-Kyröskosken Pärske  3-1
LOHKO B
FC Videokasetti-Kauppaopiskelijat  1-0
Dirty Animals 3 3 0 0  13-2 6 Dirty Animals-KAH  7-0
FC Videokasetti 3 2 0 1  7-4 4 Kauppaopiskelijat-Dirty Animals  1-4
Kauppaopiskelijat 3 1 0 2  3-8 2 KAH-FC Videokasetti  1-6
KAH 3 0 0 3  4-17 0 FC Videokasetti-Dirty Animals  1-2
KAH-Kauppaopiskelijat  3-4
LOHKO C
SB Telekänpönttö-Team Kuksa  2-2
SB Telekänpönttö 3 2 1 0  13-5 5 Full Moons-KST  5-6
Team Kuksa 3 2 1 0  11-3 5 Team Kuksa-Full Moons  2-1
KST 3 1 0 2  7-19 2 KST-SB Telekänpönttö  1-7
Full Moons 3 0 0 3  8-12 0 SB Telekänpönttö-Full Moons  4-2
KST-Team Kuksa  0-7
LOHKO D
ICBM-STU  3-1
SBT Isku 3 3 0 0  16-6 6 SBT Isku-Jeltsinin Pumppu  6-2
ICBM 3 2 0 1  9-6 4 STU-SBT Isku  3-6
Simon Työväen Urheilijat 3 1 0 2  13-11 2 Jeltsinin Pumppu-ICBM  1-5
Jeltsinin Pumppu 3 0 0 3  5-20 0 ICBM-SBT Isku  1-4
Jeltsinin Pumppu-STU  2-9