Sisäinen pistepörssi
O | M | S | P | RM | ||
89 | Tikkala Tero | 15 | 20 | 27 | 47 | 2 |
72 | Kvist Jaakko | 20 | 17 | 15 | 32 | 4 |
7 | Poikela Jari | 17 | 19 | 8 | 27 | 8 |
27 | Lindgren Pekka | 15 | 18 | 8 | 26 | 8 |
96 | Metsävainio Samuli | 20 | 16 | 5 | 21 | 4 |
21 | Korvela Janne | 20 | 8 | 6 | 14 | 6 |
71 | Kangas Kimmo | 20 | 6 | 7 | 13 | 2 |
4 | Lapinniemi Mikko | 19 | 2 | 10 | 12 | 8 |
42 | Kvist Teemu 'C' | 20 | 0 | 12 | 12 | 12 |
11 | Kvist Aleksi | 19 | 4 | 2 | 6 | 8 |
15 | Kari Kalle | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
17 | Kurkela Harri | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 |
92 | Jukka Lindgren | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
12 | Saarela Perttu | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
20 | Kvist Aki | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 |
37 | Kotila Matias | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
18 | Korhonen Harri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Oinas Juho | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
91 | Ollonqvist Matias | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | Salo Jere | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | Anttila Pekka | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Rantajärvi Matti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Timi Suomalainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit: | ||||||
1 | Laakso Juha-Pekka | 17 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Niemelä Janne | 8 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Forsman Seppo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(suluissa maalivahdin pelatut ottelut "kakkosvahtina")