Sisäinen pistepörssi

Num  Nimi  JM 
89 TIKKALA Tero 19 42 19 61 0
72 KVIST Jaakko 21 14 27 41 12
7 POIKELA Jari 16 22 15 37 2
13 SAARELA Perttu 21 12 11 23 16
96 METSÄVAINIO Samuli 20 18 2 20 10
71 METTOVAARA Mikko 17 9 9 18 12
42 KVIST Teemu 21 2 14 16 14
92 KANGAS Kimmo 20 6 8 14 2
4 LAPINNIEMI Mikko 18 3 8 11 2
12 POSTI Kimmo 6 8 2 10 0
18 RUONAKANGAS Juho 20 4 6 10 8
66 NIKKINEN Sakari 18 7 2 9 6
21 KORVELA Janne 8 2 4 6 0
28 ANTTILA Pekka 11 2 2 4 4
20 KVIST Aki 16 1 3 4 4
10 PÄKKILÄ Juho 2 0 2 2 0
11 KVIST Aleksi 12 0 2 2 2
8 KAAKINEN Juho 3 0 1 1 2
15 KARI Kalle 4 0 0 0 2
1 LAAKSO Juha-Pekka 16 0 0 0 0
5 SALO Jere 6 0 0 0 0
37 OINAS Juho 15 0 0 0 16
             
1 LAAKSO Juha-Pekka 19 (12) 0 0 0 0
35 NIEMELÄ Janne 5 0 0 0 0
87 FORSMAN Seppo 11 (2) 0 0 0 0
31 YLITALO Heikki 3 (3) 0 0 0 0
11 KUUSELA Joonas 1 (1) 0 0 0 0
30 RIIKOLA Pasi 1 (1) 0 0 0 0
10 TIIPERI Matias 2 (2) 0 0 0 0

(suluissa maalivahdin pelatut ottelut "kakkosvahtina")