Sisäinen pistepörssi

Num  Nimi  JM 
89 TIKKALA Tero  18 21 19 40 0
72 KVIST Jaakko  18 13 20 33 6
11 POIKELA Jari  17 17 8 25 2
71 METTOVAARA Mikko  17 10 10 20 2
17 KURKELA Harri  14 7 7 14 6
12 POSTI Kimmo  7 7 4 11 2
66 NIKKINEN Sakari  14 6 1 7 10
10 PÄKKILÄ Juho  14 4 3 7 7
92 KANGAS Kimmo  17 4 2 6 4
96 METSÄVAINIO Samuli  13 3 3 6 9
42 KVIST Teemu  18 1 5 6 18
4 LAPINNIEMI Mikko  15 1 4 5 4
18 RUONAKANGAS Juho  17 2 2 4 0
7 SAARELA Perttu  14 2 2 4 14
28 ANTTILA Pekka  13 0 3 3 2
91 SOPPELA Sami  8 1 0 1 2
20 KVIST Aki  13 1 0 1 8
13 HYTÖNEN Mikko  10 0 0 0 0
21 KORVELA Janne  5 0 0 0 0
27 KRATS Mikko  1 0 0 0 0
8 NOUSIAINEN Teppo  5 0 0 0 6
           
82 FORSMAN Seppo  15 (1) 0 1 1 0
4 TIIPERI Matias  2 (2) 0 0 0 0
3 YLITALO Heikki  2 (2) 0 0 0 0
1 LAAKSO Juha-Pekka  17 (13) 0 0 0 0

(suluissa maalivahdin pelatut ottelut "kakkosvahtina")