Sisäinen pistepörssi

Num  Nimi  JM 
#89 Tero Tikkala 15 19 11 30 0
#72 Jaakko Kvist 16 10 16 26 14
#11 Jari Poikela 10 14 3 17 4
#67 Mikko Mettovaara 10 9 8 17 2
#96 Samuli Metsävainio 10 7 9 16 2
#42 Teemu Kvist 16 2 10 12 10
#92 Kimmo Kangas 15 7 4 11 4
#7 Perttu Saarela 15 1 5 6 8
#79 Pekka Anttila 12 3 1 4 0
#12 Mikko Hytönen 16 0 3 3 8
#66 Sakari Nikkinen  12 2 0 2 8
#10 Harri Korhonen 16 1 1 2 6
#20 Teppo Nousiainen 9 1 1 2 6
#5 Elmo Hooli 13 1 0 1 0
#15 Matti Nätti 7 0 1 1 0
#8 Mikko Krats 9 0 0 0 0
#23 Sami Soppela 7 0 0 0 2
#17 Harri Kurkela 6 0 0 0 2
 
#1  Juha-Pekka Laakso (mv)  14 (12) 0 0 0 0
#87 Seppo Forsman (mv) 16 (2) 0 0 0 12
#30 Pasi Riikola (mv) 2 (2) 0 0 0 0

(suluissa maalivahdin pelatut ottelut "kakkosvahtina")