Sisäinen pistepörssi

Num  Nimi  JM 
89 TIKKALA Tero 16 26 16 42 4
11 POIKELA Jari 16 15 8 23 10
92 KANGAS Kimmo 16 8 10 18 0
42 KVIST Teemu 16 2 9 11 10
96 METSÄVAINIO Samuli 15 7 3 10 12
59 HOLPAINEN Jiri 8 5 3 8 2
17 KURKELA Harri 16 1 7 8 8
76 PATRIKAINEN Juuso 7 4 3 7 6
66 NIKKINEN Sakari 15 5 1 6 8
7 SAARELA Perttu 15 0 6 6 14
12 HYTÖNEN Mikko 14 4 0 4 2
5 HOOLI Elmo 14 2 2 4 0
79 ANTTILA Pekka 11 0 4 4 2
4 PIRTTIKANGAS Jussi 10 0 2 2 0
6 NOUSIAINEN Teppo 9 0 2 2 24
8 SARAJÄRVI Jouni 1 1 0 1 0
10 KORHONEN Harri 13 1 0 1 4
23 SOPPELA Sami 9 0 0 0 6
             
1 HAST Janne 4 0 0 0 0
87 FORSMAN Seppo 14 0 0 0 2
30 RIIKOLA Pasi 10 0 0 0 14