![]()
Sisäinen pistepörssi
| Num | Nimi | O | M | S | P | JM |
| #89 | Tero Tikkala | 18 | 24 | 13 | 37 | 2 |
| #42 | Teemu Kvist | 18 | 0 | 18 | 18 | 12 |
| #92 | Kimmo Kangas | 18 | 10 | 7 | 17 | 2 |
| #11 | Jari Poikela | 11 | 14 | 1 | 15 | 2 |
| #79 | Miika Kemilä | 18 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| #66 | Sakari Nikkinen | 17 | 10 | 1 | 11 | 8 |
| #96 | Samuli Metsävainio | 17 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| #4 | Jussi Pirttikangas | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| #59 | Jiri Holpainen | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| #20 | Teppo Nousiainen | 18 | 2 | 5 | 7 | 28 |
| #15 | Perttu Saarela | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| #12 | Mikko Hytönen | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| #7 | Eetu Nuolioja | 17 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| #5 | Antti Immonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Sami Soppela | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #1 | Juha-Pekka Laakso (mv) | 16 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #87 | Seppo Forsman (mv) | 12 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Tiiperi (mv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(suluissa maalivahdin pelatut "kakkosvahtina")