![]()
Sisäinen pistepörssi
| Num | Nimi | O | M | S | P | JM |
| #89 | Tero Tikkala | 17 | 17 | 7 | 24 | 16 |
| #47 | Ville Mänty | 17 | 17 | 3 | 20 | 14 |
| #72 | Jaakko Kvist | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 |
| #11 | Jari Poikela | 17 | 9 | 7 | 16 | 6 |
| #42 | Teemu Kvist | 18 | 2 | 13 | 15 | 12 |
| #92 | Kimmo Kangas | 17 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| #96 | Aki Kvist | 18 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| #15 | Perttu Saarela | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| #8 | Toni Tammela | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| #7 | Mikko Teikari | 18 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| #79 | Miika Kemilä | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #66 | Sakari Nikkinen | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #15 | Mikko Hytönen | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| #20 | Teppo Nousiainen | 13 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| #4 | Jussi Pirttikangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | Juha-Pekka Laakso (mv) | 17 (14) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #87 | Seppo Forsman (mv) | 17 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janne Hast (mv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(suluissa maalivahdin pelatut "kakkosvahtina")