Runkosarjan pistepörssi vuonna 2002 Playoffien pistepörssi
LIIGA | ||||||
Nimi | Joukkue | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | |
1 | Mika Haapamäki | Monkey | 28 | 23 | 5 | 2 |
2 | Jaakko Kvist | Luojan Lykky | 26 | 14 | 12 | 2 |
3 | Jiri Holpainen | Team-Kuksa | 24 | 11 | 13 | 2 |
4 | Teemu Södö | SBT-Isku | 21 | 14 | 7 | 4 |
5 | Petteri Näätsaari | Team-Kuksa | 20 | 14 | 6 | 2 |
6 | Toni Tammela | Luojan Lykky | 19 | 10 | 9 | 2 |
7 | Jani Pokka | Blue Dolphins | 17 | 8 | 9 | |
8 | Kimmo Posti | Blue Dolphins | 16 | 7 | 9 | |
9 | Jaakko Korhonen | Luojan Lykky | 15 | 11 | 4 | |
10 | Jouko Kehusmaa | Monkey | 15 | 10 | 5 | |
11 | Olli Heinikoski | SBT-Isku | 13 | 7 | 6 | 2 |
12 | Janne Pirttikangas | Monkey | 12 | 5 | 7 | 4 |
13 | Mika Posti | Blue Dolphins | 11 | 7 | 4 | |
14 | Sami Köykkä | Monkey | 10 | 7 | 3 | 2 |
15 | Tuomas Ojala | PS-Keminmaa | 10 | 6 | 4 | 2 |
16 | Pekka Paavola | PS-Keminmaa | 10 | 6 | 4 | 2 |
17 | Kimmo Hyöppinen | PS-Keminmaa | 10 | 4 | 6 | 2 |
18 | Erkki Tuuttu | SBT-Isku | 9 | 8 | 1 | |
19 | Mika Pölkky | Blue Dolphins | 9 | 8 | 1 | |
20 | Kalle Nikupeteri | PS-Keminmaa | 9 | 5 | 4 | |
21 | Janne Martimo | Hullu Pohjola | 8 | 6 | 2 | 2 |
22 | Teemu Matinlassi | KEIO | 8 | 4 | 4 | |
23 | Mika Turska | SBT-Isku | 8 | 4 | 4 | |
24 | Heikki Tammela | Team-Kuksa | 7 | 6 | 1 | |
25 | Juha Tammela | Yellow Legends | 7 | 6 | 1 | |
26 | Pekka Saari | Hullu Pohjola | 7 | 5 | 2 | 2 |
27 | Kimmo Kanto | Yellow Legends | 7 | 5 | 2 | |
28 | Jyrki Seitamaa | KEIO | 7 | 5 | 2 | |
29 | Tuukka Kokko | SBT-Isku | 7 | 4 | 3 | |
30 | Jari Rantajärvi | Team-Kuksa | 6 | 5 | 1 | |
31 | Niko Kvist | Luojan Lykky | 6 | 3 | 3 | |
32 | Pekka Anttila | SBT-Isku | 6 | 2 | 4 | |
33 | Aki Kvist | Luojan Lykky | 6 | 6 | 2 | |
34 | Jyrki Grönlund | PS-Keminmaa | 5 | 5 | ||
35 | Jarkko Pennanen | Hullu Pohjola | 5 | 4 | 1 | |
36 | Jaakko Kivelä | KEIO | 5 | 3 | 2 | 2 |
37 | Juha Rossinen | Monkey | 5 | 3 | 2 | 10 |
38 | Jussi Pirttikangas | Monkey | 5 | 3 | 2 | |
39 | Tomi Kinnunen | Team-Kuksa | 5 | 2 | 3 | |
40 | Pasi Pokka | Blue Dolphins | 5 | 2 | 3 | 2 |
41 | Tatu Ekorre | Yellow Legends | 5 | 1 | 4 | |
42 | Tommi Häggström | Monkey | 5 | 1 | 4 | |
43 | Harri Korhonen | Team-Kuksa | 5 | 1 | 4 | |
44 | Pekka Laakso | KEIO | 4 | 3 | 1 | 2 |
45 | Kalle Kinnunen | Luojan Lykky | 4 | 3 | 1 | |
46 | Juri Holpainen | Team-Kuksa | 4 | 2 | 2 | |
47 | Mika Pekkala | Blue Dolphins | 4 | 2 | 2 | 2 |
48 | Ali Heiskanen | Monkey | 4 | 2 | 2 | 2 |
49 | Kimmo Laukkanen | Blue Dolphins | 4 | 2 | 2 | |
50 | Jaakko Nyberg | SBT-Isku | 4 | 4 | ||
51 | Juha Nevala | Blue Dolphins | 3 | 2 | 1 | |
52 | Tapio Erkkilä | Yellow Legends | 3 | 2 | 1 | |
53 | Marko Juntunen | Hullu Pohjola | 3 | 2 | 1 | |
54 | Antti Rimpeläinen | PS-Keminmaa | 3 | 2 | 1 | |
55 | Pasi Kenttä | Blue Dolphins | 3 | 2 | 1 | |
56 | Arto Smeeds | Blue Dolphins | 3 | 2 | 1 | |
57 | Juha Matilainen | Hullu Pohjola | 3 | 1 | 2 | |
58 | Sami Niiranen | KEIO | 3 | 1 | 2 | 27 |
59 | Heikki Huhtamäki | Team-Kuksa | 3 | 3 | 25 | |
60 | Vesa Hytönen | Luojan Lykky | 2 | 2 | ||
61 | Olli-Pekka Haapala | PS-Keminmaa | 2 | 2 | ||
62 | Tomi Pokka | Blue Dolphins | 2 | 2 | 2 | |
63 | Sami Niskala | Monkey | 2 | 2 | ||
64 | Arto Kauppi | Yellow Legends | 2 | 2 | 2 | |
65 | Petri Kemppainen | PS-Keminmaa | 2 | 2 | ||
66 | J-P Puotiniemi | KEIO | 2 | 1 | 1 | 2 |
67 | Antti Aula | Hullu Pohjola | 2 | 1 | 1 | |
68 | Jani Södö | SBT-Isku | 2 | 1 | 1 | 2 |
69 | Mikko Kylmälä | SBT-Isku | 2 | 1 | 1 | 2 |
70 | Mika Kemppainen | PS-Keminmaa | 2 | 1 | 1 | 4 |
71 | Anttu Jääskö | PS-Keminmaa | 2 | 1 | 1 | 4 |
72 | Mikko Tihinen | PS-Keminmaa | 2 | 2 | ||
73 | Teemu Kvist | Team-Kuksa | 2 | 2 | ||
74 | Jesse Väisänen | Team-Kuksa | 2 | 2 | 4 | |
75 | Mikko Karen | SBT-Isku | 1 | 1 | 2 | |
76 | Jarmo Säkkinen | Blue Dolphins | 1 | 1 | ||
77 | Jani Holopainen | PS-Keminmaa | 1 | 1 | 2 | |
78 | Pasi Valikainen | KEIO | 1 | 1 | 25 | |
79 | Lauri Ranta | PS-Keminmaa | 1 | 1 | ||
80 | Ari Reinikainen | KEIO | 1 | 1 | 2 | |
81 | Jukka Nyberg | SBT-Isku | 1 | 1 | ||
82 | Pekka Juopperi | KEIO | 1 | 1 | ||
83 | Mikael Korhonen | PS-Keminmaa | 1 | 1 | ||
84 | Mika Pietilä | PS-Keminmaa | 1 | 1 | ||
85 | Ilkka Kuusisto | Monkey | 1 | 1 | ||
86 | Jani Hanska | Luojan Lykky | 1 | 1 | ||
87 | Hannu Juopperi | KEIO | 1 | 1 | ||
88 | Ville Mänty | SBT-Isku | 1 | 1 | ||
89 | Kai Södö | SBT-Isku | 1 | 1 | ||
90 | Seppo Forsman | Luojan Lykky | 1 | 1 | ||
91 | Toni Flygare | Monkey | 1 | 1 | 2 | |
92 | Johan Haapasaari | Blue Dolphins | 1 | 1 | ||
93 | Mikko Torvinen | PS-Keminmaa | 0 | 2 | ||
94 | Tomi Juurinen | KEIO | 0 | 2 | ||
95 | Tomi Dianoff | Monkey | 0 | 8 | ||
96 | Heikki Kvist | Luojan Lykky | 0 | 2 | ||
97 | Matti Kemppainen | Yellow Legends | 0 | 2
|
||
|
||||||
DIVARI |
|
|||||
Nimi | Joukkue | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | |
1 | Mika Haapamäki | ICBM | 29 | 19 | 10 | |
2 | Ville Mänty | VRU | 23 | 18 | 5 | |
3 | Pekka Anttila | VRU | 22 | 10 | 12 | |
4 | Toni Tammela | KEIO ry | 19 | 15 | 4 | |
5 | Matti Koivisto | Dirty Animals | 17 | 10 | 7 | 2 |
6 | Tuomas Huttunen | Dirty Animals | 15 | 10 | 5 | 2 |
7 | Jarno Penttilä | Dirty Animals | 15 | 6 | 9 | |
8 | Tommi Rokkonen | Team-Takitsu | 14 | 8 | 6 | 27 |
9 | Sami Niiranen | KEIO ry | 12 | 8 | 4 | |
10 | Harri Korhonen | ICBM | 12 | 7 | 5 | |
11 | Antti Räisänen | Team-Takitsu | 12 | 6 | 6 | 2 |
12 | Jaakko Kvist | KEIO ry | 12 | 2 | 10 | |
13 | Martti Sjöroos | VRU | 11 | 7 | 4 | 4 |
14 | Jaakko Kivelä | KEIO ry | 9 | 5 | 4 | |
15 | Olli Juntunen | KEIO ry | 9 | 4 | 5 | |
16 | Jari Pimperi | Dirty Animals | 9 | 3 | 6 | |
17 | Juha Hietala | Daltons | 8 | 7 | 1 | |
18 | Tuomo Haarala | Team-Takitsu | 8 | 5 | 3 | 2 |
19 | Henri Jänkälä | ICBM | 7 | 6 | 1 | 2 |
20 | Juha Kuukasjärvi | Team-Takitsu | 7 | 4 | 3 | 4 |
21 | Markku Kumpulainen | Daltons | 7 | 4 | 3 | |
22 | Jukka Mustonen | ICBM | 7 | 3 | 4 | |
23 | Jari Rantajärvi | KEIO ry | 6 | 5 | 1 | |
24 | Jukka Blomster | FC-Ämpyilijät | 6 | 4 | 2 | |
25 | Juha Hepola | VRU | 6 | 3 | 3 | 2 |
26 | Kristian Tuokkola | ICBM | 6 | 3 | 3 | |
27 | Esa Hepola | VRU | 6 | 3 | 3 | |
28 | Tomi Onkalo | KEIO ry | 5 | 3 | 2 | 2 |
29 | Pekka Turska | VRU | 5 | 3 | 2 | |
30 | Kalle Piipponen | Team-Takitsu | 5 | 3 | 2 | 2 |
31 | Jouni Miettunen | Daltons | 5 | 1 | 4 | |
32 | Heikki Kvist | KEIO ry | 5 | 5 | 29 | |
33 | Marko Nieminen | FC-Ämpyilijät | 4 | 4 | ||
34 | Markus Harjuniemi | Team-Takitsu | 4 | 3 | 1 | |
35 | Henri Halvari | Team-Takitsu | 4 | 3 | 1 | 4 |
36 | Janne Kuosmanen | ICBM | 4 | 2 | 2 | |
37 | Mikko Tieva | FC-Ämpyilijät | 4 | 1 | 3 | |
38 | Pete Granholm | Daltons | 4 | 4 | 6 | |
39 | Jarkko Posti | Daltons | 3 | 3 | ||
40 | Teemu Kvist | KEIO ry | 3 | 3 | ||
41 | Jukka Tuominen | Team-Takitsu | 3 | 3 | 2 | |
42 | Jorma Hiltunen | VRU | 3 | 1 | 2 | |
43 | Mikko Annunen | KEIO ry | 3 | 1 | 2 | |
44 | Sakari Ollikainen | ICBM | 3 | 1 | 2 | |
45 | Jani Hanska | ICBM | 3 | 1 | 2 | |
46 | Matti Berg | Team-Takitsu | 2 | 2 | ||
47 | Asmo Anttila | VRU | 2 | 2 | 2 | |
48 | Mika Tepsa | VRU | 2 | 2 | ||
49 | Petri Hamari | Daltons | 2 | 2 | ||
50 | Mika Oinas | KEIO ry | 2 | 2 | ||
51 | Mika Valikainen | ICBM | 2 | 2 | 2 | |
52 | Janne Tuomainen | ICBM | 2 | 1 | 1 | |
53 | Jaakko Mustonen | ICBM | 2 | 1 | 1 | |
54 | Kaj Tepponen | ICBM | 2 | 1 | 1 | |
55 | Jussi Pirkonen | VRU | 1 | 1 | ||
56 | Miettunen | Speedküngens | 1 | 1 | ||
57 | Teemu Kumpulainen | Daltons | 1 | 1 | ||
58 | Hannu Marin | FC-Ämpyilijät | 1 | 1 | ||
59 | Kari Loukusa | Team-Takitsu | 1 | 1 | ||
60 | Janne Böök | Daltons | 1 | 1 | ||
61 | Olavi Vertala | ICBM | 1 | 1 | ||
62 | Jarmo Blomster | FC-Ämpyilijät | 1 | 1 | ||
63 | Jukka Salmela | Team-Takitsu | 1 | 1 | ||
64 | Teemu Matinlassi | ICBM | 1 | 1 | ||
65 | Jan Tepponen | ICBM | 1 | 1 | 4 | |
66 | Henri Niemelä | Team-Takitsu | 1 | 1 | ||
67 | Pasi Blomster | FC-Ämpyilijät | 1 | 1 | ||
68 | Jarno Niiranen | FC-Ämpyilijät | 1 | 1 | ||
69 | Petri Blomster | FC-Ämpyilijät | 1 | 1 | ||
70 | Viljo Kupari | VRU | 1 | 1 | 4 | |
71 | Juha-Pekka Laakso | VRU | 1 | 1 | ||
72 | Pekka Laakso | ICBM | 1 | 1 | ||
73 | Janne Liuski | ICBM | 1 | 1 | ||
74 | Jani Nieminen | FC-Ämpyilijät | 0 | 2 | ||
75 | Pekka Jylhä | VRU | 0 | 2 |