Puulaakisarja 2008

Etusivu   Vieraskirja   Sarjataulukot   Pistepörssit   Kuvia

Pistepörssit LIIGA DIVARI

LIIGA

  Pelaaja   Joukkue Maalit Syötöt Pisteet JM
1. Tero Tikkala HC Heittopussi 14 8 22  
2. Mika Haapamäki Monkeys   11 10 21  
3. Jouko Kehusmaa Monkeys   15 2 17  
4. Kimmo Kangas Dirty Animals 6 9 15 2
5. Jaakko Koivisto HC Heittopussi 8 4 12  
6. Henri Jänkälä ICBM   10 1 11  
7. Miika Kemilä Dirty Animals 7 4 11  
8. Niko Kvist   HC Heittopussi 4 7 11  
9. Mikko Teikari HC Heittopussi 6 4 10  
10. Tero Juopperi Pera&Posliinit 2 8 10 2
11. Sakari Ollikainen ICBM   6 3 9  
12. Joonatan Portti LGS   5 4 9  
13. Ville Kantola Dirty Animals 5 4 9  
14. Tuomo Nieminen Kultakurki   4 5 9  
15. Jussi Pirttikangas Monkeys   1 8 9  
16. Elmo Hooli Pera&Posliinit 6 2 8  
17. Tapio Erkkilä Monkeys   6 2 8  
18. Jyrki Seitamaa HC Heittopussi 2 5 7  
19. Mikko Hytönen Pera&Posliinit 4 2 6  
20. Niko Sjöroos ICBM   4 2 6 2
21. Eetu Nuolioja SJ Mahtipulut 3 3 6  
22. Perttu Saarela Pera&Posliinit 2 4 6 2
23. Jukka Knuuti ICBM   1 5 6  
24. Tuomas Suomalainen LGS   5 0 5  
25. Jani Mäläskä Dirty Animals 3 2 5  
26. Velmi-Matti Puhakka Kultakurki   3 2 5  
27. Santeri Eskola LGS   2 3 5  
28. Jari Poikela LGS   1 4 5  
29. Mika Knuuti SJ Mahtipulut 3 1 4  
30. Sami Peurasaari Pera&Posliinit 3 1 4 2
31. Samuli Lindqvist SJ Mahtipulut 3 1 4  
32. Elmo Palosaari Pera&Posliinit 2 2 4  
33. Jaakko Nieminen Kultakurki   2 2 4  
34. Mikko Immonen Kultakurki   2 2 4 2
35. Sauli Pyykölä Monkeys   1 3 4  
36. Jesse Pihkamäki SJ Mahtipulut 3 0 3  
37. Hannu Kaiharju Kultakurki   2 1 3  
38. Jani Mertala Pera&Posliinit 2 1 3  
39. Janne Kinnunen Dirty Animals 2 1 3  
40. Joonas Leskinen Pera&Posliinit 2 1 3  
41. Sami Kukkola HC Heittopussi 2 1 3  
42. Antti Kaisto Dirty Animals 1 2 3  
43. Martti Sjöroos ICBM   0 3 3 2
44. Harri Junikka Dirty Animals 2 0 2  
45. Juha-Markku Kangas Kultakurki   2 0 2  
46. Lasse Kuoppala Pera&Posliinit 2 0 2  
47. Teppo Merkkiniemi Kultakurki   2 0 2  
48. Tomi Dianoff Monkeys   2 0 2 10
49. Harri Suojärvi LGS   1 1 2  
50. Jani Koskela Dirty Animals 1 1 2  
51. Juha-Pekka Laakso Dirty Animals 1 1 2  
52. Matias Keränen Kultakurki   1 1 2  
53. Miikka Torkell SJ Mahtipulut 1 1 2  
54. Pentti Laine HC Heittopussi 1 1 2  
55. Sami Niskala Monkeys   1 1 2  
56. Aki Kvist   Monkeys   0 2 2 2
57. Petri Lehosmaa ICBM   0 2 2 2
58. Teppo Nousiainen Monkeys   0 2 2  
59. Ville Torkell SJ Mahtipulut 0 2 2 2
60. Aki Pekuri Dirty Animals 1 0 1  
61. Antti Immonen Kultakurki   1 0 1  
62. Harri Korhonen ICBM   1 0 1  
63. Juha Sankala LGS   1 0 1  
64. Kimmo Juusola Dirty Animals 1 0 1  
65. Markus Kumpuoja LGS   1 0 1  
66. Sami Kämäräinen Kultakurki   1 0 1  
67. Sami Soppela Dirty Animals 1 0 1  
68. Seppo Forsman Dirty Animals 1 0 1  
69. Anssi Tumelius Kultakurki   0 1 1  
70. Janne Mikkonen Monkeys   0 1 1  
71. Janne Pirttikangas Monkeys   0 1 1  
72. Janne Salmela LGS   0 1 1  
73. Joel Niemelä SJ Mahtipulut 0 1 1  
74. Matias Tiiperi Pera&Posliinit 0 1 1  
75. Pasi Soppela Dirty Animals 0 1 1  
76. Petri Pekkinen ICBM   0 1 1  
77. Tomi Ekorre HC Heittopussi 0 1 1  
78. Toni Tammela Dirty Animals 0 1 1  
79. Ville Mikkonen Monkeys   0 1 1  
80. Arttu Rimpisalo SJ Mahtipulut 0 0 0  
81. Harri Kurkela HC Heittopussi 0 0 0  
82. Henri Viide HC Heittopussi 0 0 0 2
83. Jan Tepponen ICBM   0 0 0  
84. Jani Järvenpää ICBM   0 0 0  
85. Janne Hast SJ Mahtipulut 0 0 0  
86. Mikko Luukas HC Heittopussi 0 0 0  
87. Tommi Juusola Dirty Animals 0 0 0  
88. Vesa Kamsula Monkeys   0 0 0  

DIVARI

  Pelaaja   Joukkue Maalit Syötöt Pisteet JM
1. Tero Tikkala Hand Of Doom 13 8 21  
2. Antti Arola STU   12 5 17 2
3. Matti Klemettinen Hc Kemi   7 9 16 2
4. Toni Tammela STU   11 4 15  
5. Joni Karvo   Hc Kemi   11 2 13  
6. Ville Talus Kalsaritontut 9 2 11  
7. Jani Mäläskä Koukkulavat 4 7 11 2
8. Markus Kumpuoja Kalsaritontut 3 8 11 2
9. Samuli Kääriäinen Kalsaritontut 9 1 10  
10. Janne Kamppinen Hand Of Doom 5 5 10  
11. Henri Halvari Koukkulavat 6 3 9  
12. Petri Toivainen Hand Of Doom 5 4 9  
13. Heikki Nikkanen Hc Kemi   4 5 9  
14. Juho Poutiainen Hc Kemi   7 1 8  
15. Mikko Lapa-Aho SBK Valtikka 6 2 8 2
16. Henri Holopainen Hc Kemi   4 4 8  
17. Tapani Rask Koukkulavat 3 5 8  
18. Ossi Niva   Säihkysääret 7 0 7  
19. Aki Hernekoski SBK Valtikka 6 1 7 2
20. Tuomo Keränen Koukkulavat 6 1 7  
21. Sami Kukkola STU   5 2 7  
22. Harri Kurkela Prisma Kemi 4 3 7  
23. Antti Jänesaro Hc Kemi   3 4 7  
24. Jani Kiiskilä Kalsaritontut 5 1 6  
25. Janne Kuoppala Koukkulavat 3 3 6  
26. Janne Salmela Hc Kemi   3 3 6  
27. Jorma Kangas Säihkysääret 2 4 6  
28. Esa-Pekka Rossi Inter Simo   4 1 5  
29. Mikko Luukas SBK Valtikka 3 2 5  
30. Nikke Hiltula Inter Simo   3 2 5 2
31. Pasi Järvelä SBK Valtikka 3 2 5  
32. Aki Kvist   Hand Of Doom 2 3 5  
33. Jani Pasma STU   2 3 5  
34. Juha-Matti Alatalo STU   1 4 5  
35. Janne Säkkinen Kalsaritontut 4 0 4  
36. Kimmo Juusola Koukkulavat 3 1 4  
37. Miettunen   Kalsaritontut 3 1 4  
38. Joonas Rajala Säihkysääret 2 2 4  
39. Ville Koivisto Säihkysääret 2 2 4  
40. Tomi Ekorre Hand Of Doom 1 3 4  
41. Tomi Heikkilä SBK Valtikka 1 3 4  
42. Tuomas Kääriäinen Kalsaritontut 0 4 4  
43. Jaakko Kolehmainen Hand Of Doom 3 0 3  
44. Miikka Väntänen Inter Simo   3 0 3  
45. Veli-Pekka Nitovuori Säihkysääret 3 0 3  
46. Janne Mäntynenä Säihkysääret 2 1 3  
47. Lauri Junes Inter Simo   2 1 3 4
48. Marko Tikkanen STU   2 1 3  
49. Ossi Väisänen Prisma Kemi 2 1 3 2
50. Valle Kemppainen Säihkysääret 2 1 3  
51. Antti Pimperi Koukkulavat 1 2 3  
52. Juha Luokkala Hc Kemi   1 2 3  
53. Niko Kvist   Hand Of Doom 1 2 3  
54. Jukka Leppänen Kalsaritontut 0 3 3  
55. Mikko Isomaa Hc Kemi   0 3 3 2
56. Jani Koskela Koukkulavat 2 0 2  
57. Markku Kerosalo Hand Of Doom 2 0 2  
58. Olli Roininen Säihkysääret 2 0 2 2
59. Tommi Juusola Koukkulavat 2 0 2  
60. Heikki Myllylahti Säihkysääret 1 1 2  
61. Jari Huttu   Prisma Kemi 1 1 2  
62. Jani Kangas Säihkysääret 0 2 2  
63. Markus Tihinen Inter Simo   0 2 2  
64. Petri Pekkinen Hand Of Doom 0 2 2  
65. Ville Eskola Inter Simo   0 2 2  
66. Ville Vakkala SBK Valtikka 0 2 2  
67. Esko Lohiniva Prisma Kemi 1 0 1 2
68. Jaakko Tervonen STU   1 0 1  
69. Janne Blomster Inter Simo   1 0 1  
70. Joni Kosonen Kalsaritontut 1 0 1  
71. Juha-Pekka Laakso Prisma Kemi 1 0 1 2
72. Juho Antinoja Inter Simo   1 0 1  
73. Kasper Salminen Prisma Kemi 1 0 1  
74. Kimmo Juusola Inter Simo   1 0 1  
75. Niko Sjöroos Koukkulavat 1 0 1 2
76. Sami Kosonen Kalsaritontut 1 0 1  
77. Sami Niskala Koukkulavat 1 0 1  
78. Samuli Antinoja Inter Simo   1 0 1 4
79. Tuomas Lammassaari Inter Simo   1 0 1  
80. Janne Ylikärppä Inter Simo   0 1 1 2
81. Jari Laine   Prisma Kemi 0 1 1  
82. Jari Poikela Kalsaritontut 0 1 1  
83. Joonas Fräki Säihkysääret 0 1 1  
84. Joonas Kuosmanen SBK Valtikka 0 1 1 4
85. Juha Ollonqvist SBK Valtikka 0 1 1  
86. Juho Kallijärvi Hc Kemi   0 1 1  
87. Jukka Salmela STU   0 1 1  
88. Lasse Kuoppala SBK Valtikka 0 1 1  
89. Matias Tiiperi Hand Of Doom 0 1 1  
90. Niila Petäjäniemi Säihkysääret 0 1 1  
91. Oskari Honkanen Hand Of Doom 0 1 1  
92. Sami Soppela Koukkulavat 0 1 1  
93. Timo Rossi Inter Simo   0 1 1 2
94. Aarno Aho Prisma Kemi 0 0 0  
95. Aki Foundilainen SBK Valtikka 0 0 0  
96. Anssi Ruohonen Kalsaritontut 0 0 0 4
97. Anssi Äijälä Säihkysääret 0 0 0  
98. Antero Kotila Inter Simo   0 0 0 2
99. Henri Viide SBK Valtikka 0 0 0  
100. Jani Hanska Hc Kemi   0 0 0  
101. Janne Koivisto Prisma Kemi 0 0 0  
102. Joonas Karhunen SBK Valtikka 0 0 0 2
103. Joonas Syväniemi (mv) Säihkysääret 0 0 0  
104. Markku Hietala (mv) Inter Simo   0 0 0  
105. Markku Juopperi Prisma Kemi 0 0 0  
106. Matias Tiiperi Prisma Kemi 0 0 0  
107. Miikka Toivola Koukkulavat 0 0 0  
108. Mikko Kaniin STU   0 0 0  
109. Niko Silvola Prisma Kemi 0 0 0  
110. Petri Lehosmaa Prisma Kemi 0 0 0 4
111. Pyry Rautalin Säihkysääret 0 0 0  
112. Risto Junes Inter Simo   0 0 0  
113. Roman Roumiatsev Prisma Kemi 0 0 0  
114. Sami Karjalainen (mv) SBK Valtikka 0 0 0  
115. Ville Leppänen Kalsaritontut 0 0 0  
116. Ville Luosujärvi Säihkysääret 0 0 0 2