Joukkueiden sisäiset tilastot runkosarjassa
LIIGA DIVARI
JOUKKUE | MAALIT+SYÖTÖT | PISTEET | JÄÄHYMIN. | |
JOLLY UNITED | ||||
(ei pöytäkirja merkintöjä) | ||||
AC ALTAVASTAAJAT | ||||
MV | Juha Kukkonen | |||
Ville Talus | ||||
Aki Foudilainen | ||||
Severi Anttila | 6+3 | 9 | 4 | |
Markus Kallio | 4+2 | 6 | ||
Matti Klemettinen | 13+19 | 32 | ||
Ilkka Miettunen | 0+3 | 3 | ||
Janne Parpala | 20+8 | 28 | ||
Tommi Jylkkä | ||||
Juha-Matti Alatalo | 8+12 | 20 | 2 | |
Vili Kesti | 8+2 | 10 | ||
Antti Räisänen | 4+2 | 6 | ||
KAH | ||||
MV | Leiviskä | |||
Markku Kerosalo | 8+0 | 8 | 2 | |
Somero | 1+0 | 1 | ||
Matti Saari | 1+0 | 1 | ||
Joni Määttä | 8+7 | 15 | ||
Kumpusaari | 2+0 | 2 | ||
Immonen | 0+1 | 1 | 2 | |
Petri Toivainen | 2+2 | 4 | 2 | |
Henri Haapala | 2+2 | 4 | ||
Markkanen | ||||
Jussi Kanon | 0+2 | 2 | 2 | |
DRIVING TEAM | ||||
MV | Seppo Forsman | 0+1 | 1 | |
Jaakko Korhonen | 10+5 | 15 | ||
Jukka Ylikotila | 3+1 | 4 | ||
Ville Ylitalo | 0+2 | 2 | ||
Mikko Teikari | 12+3 | 15 | 2 | |
Kalle Kinnunen | 5+2 | 7 | ||
Aki Kvist | 3+7 | 10 | 2 | |
Jaakko Kvist | 1+10 | 11 | ||
Niko Kvist | 9+8 | 17 | ||
Pentti Laine | 1+2 | 3 | ||
Teemu Kvist | 1+2 | 3 | ||
Rauno Rahkonen | 6+1 | 7 | ||
Sakari Viippola | 2+2 | 4 | ||
HUMPPATUKAT | ||||
Matti Rimpeläinen | 8+5 | 13 | ||
Joonas Laurila | 4+2 | 6 | 2 | |
Ari-Pekka Kähkönen | 2+2 | 4 | ||
Henry Aho | 2+2 | 4 | ||
Antti Rimpeläinen | 11+5 | 16 | ||
Lauri Ranta | 10+6 | 16 | ||
Tuomas Itkonen | 5+3 | 8 | ||
Henri Sarkipaju | 0+1 | 1 | ||
Heikki Nikkanen | 6+6 | 12 | ||
Juuso Grönlund | 2+3 | 5 | ||
Kimmo Hahtimaa | 1+1 | 2 | 2 | |
Antti Luukas | 0+2 | 2 | ||
Joni Karvo | 5+4 | 9 | ||
KAUPPAOPISKELIJAT RY | ||||
MV | Juha-Pekka Laakso | 0+2 | 2 | |
Ville Mänty | 1+0 | 1 | ||
Sami Niskala | 7+6 | 13 | ||
Antti Väyrynen | 1+3 | 4 | ||
Niko Holma | 3+0 | 3 | ||
Antti Mustakangas | ||||
Juha Tammela | 1+2 | 3 | ||
Jani Daugaard | ||||
Ismo Tikkanen | 5+2 | 7 | ||
Tommi Häggstörm | 2+0 | 2 | ||
Petri Juutinen | 5+1 | 6 | ||
Petri Pekkinen | 4+3 | 7 | ||
JELTSININ PUMPPU | ||||
MV |
Janne Kamppinen | 1+3 | 4 | |
MV | Joukko Mikkonen | 2+0 | ||
Jaakko Kolehmainen | 15+10 | 25 | 4 | |
Ville Pätsi | 11+5 | 16 | ||
Tuomo Miettunen | 2+3 | 5 | 2 | |
Jukka Koivuranta | 2+3 | 5 | ||
Lasse Jauhola | 3+7 | 10 | ||
Henri Tuomivaara | 1+1 | 2 | ||
Vesa Auraneva | 1+0 | 1 | ||
Veli-Matti Viitala | 2+2 | 4 | 2 | |
ERA-SÄHKÖ | ||||
Aki Pakarinen | 2+1 | 3 | ||
Matti Kemel | 1+0 | 1 | ||
Teemu Paldanius | 2+2 | 4 | 4 | |
Teemu Ruotsalainen | 3+0 | 3 | ||
Sakari Jutila | 6+3 | 9 | ||
Henri Kuusela | 1+1 | 2 | ||
Sami Salminen | 9+8 | 17 | ||
Matti Berg | 0+2 | 2 | ||
Ati Hast | 0+1 | 1 | ||
Jouni Kiviharju | 3+3 | 6 | ||
Juhani Saari | 3+0 | 3 | ||
Jarkko Nikkinen | ||||
Mikko Jutila | 2+0 | 2 | ||
Tero Lyttinen | 2+0 | 2 | ||
Juha-Matti Rossinen | 3+1 | 4 | ||
KEPU | ||||
MV | Antero Mäki-Jokela | 0+1 | 1 | |
Veli-Mikko Kaikula | 3+3 | 6 | 2 | |
Mika Hyväri | 3+1 | 4 | ||
Jesse Niskanen | 3+2 | 5 | ||
Jaakko Kuula | 7+0 | 7 | 2 | |
Juuso Kumpulainen | 3+1 | 4 | ||
Tommi Ylisuvanto | 1+1 | 2 | ||
Henri Mäki-Jokela | ||||
Petri Pekkinen | 3+2 | 5 | ||
Nick Kulmakka | 4 | |||
Tero Kälkäjä | ||||
Juha Tirroniemi | 2+2 | 4 | ||
Mika Kauppi | 1+2 | 3 | ||
Kimmo Kanto | 3+1 | 4 | ||
SPEED KÜNGENS | ||||
MV | Juha Manni | |||
Pekka Räty | ||||
Mika Luukas | 2+0 | 2 | ||
Marko Kumpuniemi | ||||
Markus Saastamoinen | 0+1 | 1 | ||
Jonne Miettunen | ||||
Arttu Miettunen | ||||
Tommi Miettunen | ||||
Eemeli Jämsä | 5+0 | 5 | ||
Jupe Matilainen | 0+3 | 3 | ||
Janne Martimo | 7+1 | 8 | ||
Jarkko Pennanen | 3+4 | 7 |