Runkosarjat kaudella 2002 

 

  Joukkue O V T H TM PM MS P
1 TEAM-KUKSA 9 8 0 1 51 16 35 16
2 MONKEY 9 5 2 2 56 20 36 12
3 SBT-ISKU 9 6 0 3 48 25 23 12
4 BLUE DOLPHINS 9 6 0 3 50 28 22 12
5 PS-KEMINMAA 9 6 0 3 37 26 11 12
6 KEIO 9 3 2 4 37 30 7 8
7 LUOJAN LYKKY 9 3 1 5 49 38 11 7
8 YELLOW LEGENDS 9 3 1 5 21 38 -17 7
9 HULLU POHJOLA 9 2 0 7 21 54 -33 4
10 TEAM-KEMI 9 0 0 9 13 109 -96 0
     

 

             
*
DIVARI  

 

  Joukkue O V T H TM PM MS P
1 ICBM 8 8 0 0 74 22 52 16
2 VRU 8 6 1 1 56 20 36 13
3 KEIO RY 8 6 0 2 59 28 31 12
4 TEAM-TAKITSU 8 4 0 4 43 36 7 8
5 DIRTY ANIMALS 8 3 0 5 37 45 -8 6
6 SPEED KÜNGENS 8 2 1 5 30 54 -24 5
7 DALTONS 8 2 0 6 35 35 0 4
8 FC-ÄMPYILIJÄT 8 0 0 8 11 105 -94 0

Takaisin