Runkosarjat kaudella 2001

 

LOHKO A
  Joukkue O V T H TM PM MS P
1 FC-Sastis 9 8 1 0 54 19 35 17
2 L.L.S. 9 7 1 1 52 24 28 15
3 KEIO 9 6 0 3 78 36 42 12
4 Yellow Legends 9 6 0 3 60 40 20 12
5 Luojan Lykky 9 5 0 4 53 49 4 10
6 Värisuora 9 4 0 5 50 41 9 8
7 Dirty Animals 9 3 1 5 48 58 -10 7
8 Jeltsinin Pumppu 9 2 0 7 42 82 -40 4
9 Speed Küngens 9 1 1 7 39 57 -18 3
10 Sastamolo Queens 9 1 0 8 21 84 -63 2

 

                                                *

 

LOHKO B
  Joukkue O V T H TM PM MS P
1 Monkey 9 8 1 0 66 11 55 17
2 Reds 9 7 0 2 51 26 25 14
3 EBK 9 5 3 1 47 24 23 13
4 VRU 9 5 2 2 49 27 22 12
5 SC Isku 9 4 3 2 41 30 11 11
6 Team Hullu Pohjola 9 3 1 5 32 43 -11 7
7 FC-88 9 3 1 5 26 52 -26 7
8 ICBM 9 2 2 5 26 40 -14 6
9 Driving Team 8 1 1 6 19 40 -21 3
10 KEIO ry 9 0 0 9 14 75 -61 0

 

Takaisin