Tilastoja
| Syyskausi | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 54 | 9 |
| Kevätkausi | 9 | 7 | 0 | 2 | 60 | 49 | 14 |
| Kotiottelut | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 | 50 | 13 |
| Vierasottelut | 9 | 5 | 0 | 4 | 50 | 53 | 10 |
Ylivoima- ja alivoimatilastot
| Koko kausi | per ottelu | |
| ORanMin | 138 | 7,7 |
| VRanMin | 207 | 11,5 |
| YvMin | 147 | 8,2 |
| AvMin | 128 | 7,1 |
| OyvM | 18 | 1,0 |
| VyvM | 13 | 0,7 |
| YV% | 24,49 | |
| AV% | 79,69 | |
| OavM | 8 | 0,4 |
| VavM | 3 | 0,2 |
O = oman joukkueen tilastot V = vastustajan tilastot Min = minuuttia yv = ylivoima av = alivoima M = maalit