Kevätturnaus 22.-23.5
Finaalit Alkulohkot
| 14.50 | Finaali | (jatkosarjan 1. ja 2.)Promotion Team-Kemin Lasipalvelu 1-5 |
| 14.30 | Pronssiottelu (jatkosarjan 3. ja 4.) THFY-FBC Pohjanoteeraus 0-1 |
Jatkosarjan sarjataulukko
Promotion Team 5 3 1 1 10- 6 7 Kemin Lasipalvelu 5 3 1 1 11- 8 7 FBC Pohjanoteeraus5 1 3 1 8- 6 5 THFY 5 2 0 3 7- 9 4 Monkey 5 2 0 2 8- 10 4 Team Cazze 5 1 1 3 7- 12 3
Jatkosarjan tulokset
| 10.20 | A1 | B1 | Team Cazze-FBC Pohjanoteeraus 1-1 |
| 10.40 | A2 | B2 | Promotion Team-Kemin Lasipalvelu 3-1 |
| 11.00 | A1 | C1 | Team Cazze-THFY 2-5 |
| 11.20 | B1 | C2 | FBC Pohjanoteeraus-Monkey 1-2 |
| 11.40 | A1 | B2 | Team Cazze-Kemin Lasipalvelu 1-2 |
| 12.00 | A1 | C2 | Team Cazze-Monkey 0-3 |
| 12.20 | B1 | A2 | FBC Pohjanoteeraus-Promotion Team 1-1 |
| 12.40 | C1 | B2 | THFY-Kemin Lasipalvelu 0-2 |
| 13.00 | C2 | A2 | Monkey-Promotion Team 1-3 |
| 13.20 | C1 | B1 | FBC Pohjanoteeraus-THFY 3-0 |
| 13.40 | A2 | C1 | Promotion Team-THFY 2-0 |
| 14.00 | C2 | B2 | Monkey-Kemin Lasipalvelu 2-4 |
| LOHKO A | LOHKO B | ||||||||||||
Team Cazze 3 3 0 0 9- 1 6 Promotion Team 3 2 0 1 5- 3 4 Dirty Animals 3 0 1 2 2- 6 1 Pullasorsat 3 0 1 2 2- 8 1 |
FBC Pohjanoteeraus4 1 2 0 8- 5 4 Kemin Lasipalvelu 4 1 2 0 11-9 4 Humppatukat 4 1 2 0 9- 7 4 ICBM 4 2 0 2 8-11 4 AC Altavastaajat 4 2 0 2 7-10 4 |
||||||||||||
| Tulos | Tulos | ||||||||||||
| 10.20 | Team Cazze | Pullasorsat | 4-0 | 12.20 | Kemin Lasipalvelu | AC Altavastaajat | 1-2 | ||||||
| 10.40 | Promotion Team | Dirty Animals | 2-0 | 12.40 | ICBM | Humppatukat | 3-1 | ||||||
| 11.00 | Team Cazze | Promotion Team | 3-1 | 13.00 | Kemin Lasipalvelu | FBC Pohjanoteeraus | 2-2 | ||||||
| 11.20 | Pullasorsat | Dirty Animals | 2-2 | 13.20 | Kemin Lasipalvelu | ICBM | 5-2 | ||||||
| 11.40 | Promotion Team | Pullasorsat | 2-0 | 13.40 | AC Altavastaajat | FBC Pohjanoteeraus | 1-4 | ||||||
| 12.00 | Dirty Animals | Team Cazze | 0-2 | 14.00 | Humppatukat | Kemin Lasipalvelu | 3-3 | ||||||
| 14.20 | AC Altavastaajat | ICBM | 4-1 | ||||||||||
| 14.40 | Humppatukat | FBC Pohjanoteeraus | 1-1 | ||||||||||
| 15.00 | Humppatukat | AC Altavastaajat | 4-0 | ||||||||||
| 15.20 | ICBM | FBC Pohjanoteeraus | 2-1 | ||||||||||
| LOHKO C | |||||||||||||
THFY 3 3 0 0 9- 0 6 Monkey 3 1 1 1 10-4 3 Team KurKo 3 5 1 3 5- 4 3 KST 3 5 1 3 1-17 0 |
|||||||||||||
| Tulos | |||||||||||||
| 15.40 | Team KurKo | THFY | 0-1 | ||||||||||
| 16.00 | KST | Monkey | 0-8 | ||||||||||
| 16.20 | Team KurKo | KST | 3-1 | ||||||||||
| 16.40 | THFY | Monkey | 2-0 | ||||||||||
| 17.00 | KST | THFY | 0-6 | ||||||||||
| 17.20 | Monkey | Team KurKo | 2-2 | ||||||||||