II-DIVISIOONA LOHKO 6  PISTEPÖRSSI

Sijat    1-50    51-100    101-150    151-176

 51. Teemu Heikkinen, PAPAS                      4+ 7= 11

 52. Antti Kainu, NIBACOS                        8+ 2= 10

 53. Tero Luokkala, NIBACOS                      7+ 3= 10

 54. Patrik Högstedt, BLUE FOX                   6+ 4= 10

 55. Jani Laiho, SB VAASA                        6+ 4= 10

 56. Petteri Peltoniemi, PELIMIEHET              6+ 4= 10

 57. Risto Koljonen, NIBACOS                     5+ 5= 10

 58. Rami Kolmonen, SB VAASA                     5+ 5= 10

 59. Jorma Niemi, WOODCUTTERS                    5+ 5= 10

 60. Kristian Öström, BLUE FOX                   5+ 5= 10

 61. Veli Kinnunen, RSB-TEAM                     4+ 6= 10

 62. Turkka Lehtinen, PELIMIEHET                 4+ 6= 10

 63. Tero Syrjälä, NIBACOS                       3+ 7= 10

 64. Kaapo Rossi, MERIKOSKI SBT                  1+ 9= 10

 65. Anssi Sirviö, PAPAS                         7+ 2=  9

 66. Ville Räihä, MERIKOSKI SBT                  6+ 3=  9

 67. Mikko Tuohimaa, MERIKOSKI SBT               5+ 4=  9

 68. Janne Toikkanen, SB VAASA                   4+ 5=  9

 69. Kai Pietilä, PELIMIEHET                     3+ 6=  9

 70. Kai Mård, NIBACOS                           2+ 7=  9

 71. Petteri Seppänen, PELIMIEHET                5+ 3=  8

 72. Nils-Johan Englund, BLUE FOX                4+ 4=  8

 73. Timo Kukko, WOODCUTTERS                     3+ 5=  8

 74. Ville Mänty, SASTAMOLO                      3+ 5=  8

 75. Jukka Kantoniemi, TEAM ATRIA                6+ 1=  7

 76. Toni Karppinen, WOODCUTTERS                 5+ 2=  7

 77. Joonas Alapiha, TEAM ATRIA                  4+ 3=  7

 78. Veli-Pekka Hallamaa, PAPAS                  4+ 3=  7

 79. Sami Niskala, SASTAMOLO                     4+ 3=  7

 80. Janne Tuomivirta, SB VAASA                  4+ 3=  7

 81. Raimo Kilpiö, WOODCUTTERS                   3+ 4=  7

 82. Jani Kuoppamaa, BLUE FOX                    3+ 4=  7

 83. Toni Laiho, WOODCUTTERS                     3+ 4=  7

 84. Jukka Määttälä, NIBACOS                     2+ 5=  7

 85. Tuomas Paajanen, SB VAASA                   2+ 5=  7

 86. Toni Hirvonen, PAPAS                        5+ 1=  6

 87. Janne Pirttikangas, SASTAMOLO               5+ 1=  6

 88. Jani Nabb, WOODCUTTERS                      4+ 2=  6

 89. Mikko Kuoppamaa, BLUE FOX                   3+ 3=  6

 90. Jussi Mattson, SB VAASA                     3+ 3=  6

 91. Tommi Töyli, WOODCUTTERS                    3+ 3=  6

 92. Teemu Kvist, SASTAMOLO                      1+ 5=  6

 93. Tuukka Lehtinen, PELIMIEHET                 4+ 1=  5

 94. Samuli Raitanen, MERIKOSKI SBT              4+ 1=  5

 95. Janne Siivola, RSB-TEAM                     4+ 1=  5

 96. Mikko Malin, PELIMIEHET                     3+ 2=  5

 97. Timo Miettinen, RSB-TEAM                    3+ 2=  5

 98. Marko Niemelä, RSB-TEAM                     3+ 2=  5

 99. Mika Rusanen, PAPAS                         3+ 2=  5

100. Jarkko Seppänen, PELIMIEHET                 3+ 2=  5

Sijat    1-50    51-100    101-150    151-176